MAGASIN GENERAL
ISINTN0006440010
Groupe de cotationfixing
SecteurDISTRIBUTION GENERALE
Marchéprincipal
Dernier cours
10.50 DT
10.50 DT
Synthèse
VAR J
-4.46%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.99
Plus haut
10.90
Plus bas
10.50
Seuil haut
11.48
Seuil bas
10.50
Quantité
324
Capitaux
3 403 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
17/10/25 | 10.99 | 6 737 DT | 1.01% |
16/10/25 | 10.88 | 700 DT | 1.78% |
14/10/25 | 10.69 | 0 DT | 1.91% |
13/10/25 | 10.49 | 0 DT | 0.00% |
10/10/25 | 10.49 | 0 DT | 0.67% |
09/10/25 | 10.42 | 0 DT | 4.41% |
08/10/25 | 9.98 | 0 DT | 0.00% |
07/10/25 | 9.98 | 0 DT | 0.81% |
06/10/25 | 9.90 | 0 DT | 4.43% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h05 | 10.50 | 21 |
14h00 | 10.50 | 75 |
14h00 | 10.50 | 75 |
14h00 | 10.50 | 150 |
09h00 | 10.90 | 3 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 10.45 | 10.50 | 145 | 2 |
1 | 7 | 9.66 | 10.98 | 25 | 1 |
3 | 302 | 9.48 | 11.10 | 97 | 1 |
1 | 200 | 7.11 | 11.11 | 5 | 1 |
1 | 200 | 6.77 | 11.22 | 25 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
MAGASIN GENERAL
Date de constitution
04/10/1988
Registre de commerce
B 13 655 199
Siège social
24, avenue de France 1000 Tunis
Tél
71321055
Fax
71321063
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté MED INVEST COMPANY SA | pm | 72.5% |
Sté NEW CORP | pm | 10.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 11 481 000 | 2018 | 28/05/2019 |
0.700 DT | 11 481 000 | 2017 | 12/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
31/07/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 130 | 626 000 | 11 480 | 2 296 000 |
26/02/ 2013 |
Division du nominal (split) | 0 | 9 185 000 | 11 481 | 11 481 250 |
15/05/ 2023 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 4 296 | 4 295 820 | 15 777 | 15 777 070 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
JOUDI Moez | Administrateur | 2016 | 2018 |
BAYAHI Tahar | Président | 2013 | 2015 |
MED INVEST COMPANY S.A | Administrateur | 2013 | 2015 |
BEN AYED Abdelwaheb | Administrateur | 2013 | 2015 |
BAYAHI Yahia | Administrateur | 2013 | 2015 |
BAYAHI Taieb | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOURICHA Khaled | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOUZGUENDA Ahmed | Administrateur | 2013 | 2015 |
ANANE Brahim | Administrateur | 2013 | 2015 |
Sté NEW CORP | Administrateur | 2015 | 2017 |
SAUDO Philipe | Administrateur | 2015 | 2017 |
JOUDI Moez | Administrateur | 2013 | 2015 |
Sté NEW CORP | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 47.4 | 62.1 | 12.8 | 0.1 |
Gearing en % | -441.8 | -415.0 | -288.6 | -262.0 |
RN | -39.2 | -42.4 | -9.9 | -0.1 |
EBIT | 0.6 | -5.3 | 12.8 | 24.2 |
EBITDA | 52.1 | 50.5 | 48.6 | 58.3 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 993,3 | 1 069,9 | 1 098,6 | 1 153,5 |
BFR | 34,0 | -25,5 | -77,7 | -91,5 |
Dette nette | 365,3 | 282,8 | 223,2 | 202,8 |
Total bilan | 248,8 | 240,3 | 223,7 | 217,0 |
Fonds propres | -82,7 | -68,2 | -77,3 | -77,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | ns | 22.8x | 17.2x | ||
Marché | 12.3x | 11.0x | 10.4x | 9.3x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 0.8% | 1.2% | 1.6% | ||
Marché | 4.4% | 4.8% | 5.3% | 5.6% | |
P/B | Titre | 2.2x | 1.9x | 2.0x | 1.9x |
Secteur | neg. | neg. | neg. | neg. | |
Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | ||
Secteur | 82.7% | 55.6% | 56.0% | ||
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
Perf.ormance | Titre | -34.1% | -34.0% | -12.5% | 50.2% |
Secteur | -2.0% | -25.5% | -19.9% | 64.0% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 24.2% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
17/10/25 | 10.99 | 6 737 DT | 1.01% |
16/10/25 | 10.88 | 700 DT | 1.78% |
14/10/25 | 10.69 | 0 DT | 1.91% |
13/10/25 | 10.49 | 0 DT | 0.00% |
10/10/25 | 10.49 | 0 DT | 0.67% |
09/10/25 | 10.42 | 0 DT | 4.41% |
08/10/25 | 9.98 | 0 DT | 0.00% |
07/10/25 | 9.98 | 0 DT | 0.81% |
06/10/25 | 9.90 | 0 DT | 4.43% |