MAGASIN GENERAL
ISINTN0006440010
Groupe de cotationfixing
SecteurDISTRIBUTION GENERALE
Marchéprincipal
Dernier cours
12.54 DT
12.54 DT
Synthèse
VAR J
4.50%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.00
Plus haut
12.54
Plus bas
12.54
Seuil haut
12.54
Seuil bas
11.46
Quantité
1
Capitaux
13 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 12.00 | 4 200 DT | 0.00% |
20/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 12.00 | 1 200 DT | 0.00% |
18/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
16/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
09h00 | 12.54 | 1 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11.50 | 13.05 | 1 | 1 |
1 | 9 | 11.47 | 13.99 | 8 | 1 |
1 | 200 | 11.37 | 14.30 | 100 | 1 |
1 | 10 | 10.58 | 16.65 | 20 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
MAGASIN GENERAL
Date de constitution
04/10/1988
Registre de commerce
B 13 655 199
Siège social
24, avenue de France 1000 Tunis
Tél
71321055
Fax
71321063
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Sté MED INVEST COMPANY SA | pm | 72.5% |
Sté NEW CORP | pm | 10.0% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.400 DT | 11 481 000 | 2018 | 28/05/2019 |
0.700 DT | 11 481 000 | 2017 | 12/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
31/07/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 130 | 626 000 | 11 480 | 2 296 000 |
26/02/ 2013 |
Division du nominal (split) | 0 | 9 185 000 | 11 481 | 11 481 250 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
JOUDI Moez | Administrateur | 2016 | 2018 |
BAYAHI Tahar | Président | 2013 | 2015 |
MED INVEST COMPANY S.A | Administrateur | 2013 | 2015 |
BEN AYED Abdelwaheb | Administrateur | 2013 | 2015 |
BAYAHI Yahia | Administrateur | 2013 | 2015 |
BAYAHI Taieb | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOURICHA Khaled | Administrateur | 2013 | 2015 |
BOUZGUENDA Ahmed | Administrateur | 2013 | 2015 |
ANANE Brahim | Administrateur | 2013 | 2015 |
Sté NEW CORP | Administrateur | 2015 | 2017 |
SAUDO Philipe | Administrateur | 2015 | 2017 |
JOUDI Moez | Administrateur | 2013 | 2015 |
Sté NEW CORP | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 70.3 | 65.8 | 32.3 | 10.7 |
Gearing en % | ||||
RN | -13.3 | -37.0 | -26.9 | -10.0 |
EBIT | 29.2 | -2.8 | 11.9 | 28.5 |
EBITDA | 64.4 | 52.1 | 58.6 | 72.8 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
CA | 1 057,0 | 979,3 | 998,9 | 1 048,9 |
BFR | 81,6 | 116,9 | 106,0 | 102,4 |
Dette nette | 397,0 | 416,5 | 430,7 | 442,2 |
Total bilan | 296,6 | 243,3 | 241,5 | 246,6 |
Fonds propres | -18,9 | -56,3 | -83,2 | -93,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 34.6x | ||||
Marché | 13.7x | 15.3x | 12.3x | 11.3x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | |||||
Marché | 1.9% | 4.7% | 5.0% | 5.3% | |
P/B | Titre | 1.4x | 1.6x | 2.0x | 2.0x |
Secteur | 3.9x | 19.0x | neg. | neg. | |
Marché | 1.5x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 0.0% | |||
Secteur | |||||
Marché | 63.9% | 64.1% | 57.5% | 54.0% | |
Perf.ormance | Titre | -25.9% | -31.1% | -14.2% | -24.6% |
Secteur | -16.2% | -27.5% | -17.6% | -16.1% | |
Marché | -2.1% | -3.3% | 2.3% | 4.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
23/05/22 | 12.00 | 4 200 DT | 0.00% |
20/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
19/05/22 | 12.00 | 1 200 DT | 0.00% |
18/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
17/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
16/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
13/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
12/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
11/05/22 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |