UADH
ISINTN0007690019
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
0.68 DT
0.68 DT
Synthèse
VAR J
-2.86%
Ouverture
0.70
Cours veille
0.70
Plus haut
0.72
Plus bas
0.68
Seuil haut
0.72
Seuil bas
0.68
Quantité
45 353
Capitaux
31 345 DT
CTO
0.68
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
20/04/21 | 0.70 | 36 335 DT | -1.41% |
19/04/21 | 0.71 | 46 442 DT | -4.05% |
16/04/21 | 0.74 | 66 669 DT | -5.13% |
15/04/21 | 0.78 | 11 910 DT | -6.02% |
14/04/21 | 0.83 | 139 721 DT | -3.49% |
13/04/21 | 0.86 | 0 DT | 3.61% |
12/04/21 | 0.83 | 87 200 DT | 3.75% |
08/04/21 | 0.80 | 0 DT | 3.90% |
07/04/21 | 0.77 | 0 DT | 4.05% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h07 | 0.68 | 99 |
12h07 | 0.68 | 1800 |
12h07 | 0.68 | 300 |
12h07 | 0.68 | 301 |
12h05 | 0.68 | 2482 |
12h05 | 0.68 | 222 |
12h05 | 0.68 | 1199 |
12h05 | 0.68 | 600 |
12h05 | 0.68 | 530 |
12h05 | 0.68 | 468 |
12h05 | 0.68 | 20 |
12h05 | 0.68 | 11 |
12h05 | 0.68 | 1 |
11h57 | 0.70 | 54 |
11h49 | 0.70 | 1 |
11h45 | 0.70 | 449 |
11h45 | 0.70 | 51 |
11h32 | 0.70 | 200 |
11h29 | 0.71 | 451 |
11h29 | 0.71 | 470 |
11h29 | 0.70 | 79 |
11h29 | 0.70 | 786 |
11h29 | 0.71 | 214 |
11h28 | 0.70 | 664 |
11h28 | 0.70 | 500 |
11h28 | 0.70 | 222 |
11h28 | 0.70 | 2000 |
11h28 | 0.70 | 1514 |
11h28 | 0.70 | 100 |
10h55 | 0.70 | 1 |
10h24 | 0.70 | 550 |
10h21 | 0.70 | 1 |
10h20 | 0.69 | 490 |
10h16 | 0.69 | 110 |
10h15 | 0.70 | 1 |
10h14 | 0.69 | 890 |
09h44 | 0.71 | 11 |
09h42 | 0.68 | 500 |
09h42 | 0.68 | 406 |
09h41 | 0.68 | 1000 |
09h41 | 0.68 | 594 |
09h41 | 0.68 | 1183 |
09h41 | 0.68 | 500 |
09h40 | 0.68 | 79 |
09h40 | 0.68 | 13 |
09h40 | 0.69 | 225 |
09h40 | 0.69 | 300 |
09h40 | 0.68 | 4500 |
09h40 | 0.68 | 200 |
09h40 | 0.68 | 2000 |
09h40 | 0.68 | 1000 |
09h37 | 0.70 | 220 |
09h23 | 0.71 | 695 |
09h21 | 0.72 | 7 |
09h19 | 0.70 | 400 |
09h19 | 0.70 | 3043 |
09h09 | 0.70 | 500 |
09h03 | 0.70 | 96 |
09h00 | 0.70 | 50 |
09h00 | 0.70 | 50 |
09h00 | 0.70 | 261 |
09h00 | 0.70 | 400 |
09h00 | 0.70 | 550 |
09h00 | 0.70 | 739 |
09h00 | 0.70 | 1000 |
09h00 | 0.70 | 2000 |
09h00 | 0.70 | 5000 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4823 | 0.68 | 0.70 | 994 | 2 |
3 | 2132 | 0.67 | 0.71 | 8050 | 6 |
2 | 3500 | 0.66 | 0.72 | 4286 | 8 |
3 | 5510 | 0.65 | 0.73 | 1699 | 5 |
1 | 3000 | 0.64 | 0.74 | 1166 | 4 |
Synthèse
Dénomination sociale
UADH
Date de constitution
05/07/2013
Registre de commerce
B01132242013
Siège social
62 avenue de carthage 1000 Tunis
Tél
71354366
Fax
71343401
Mail / Web
grp.loukil@gnet.com
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Loukil Investment Group | pm | 72.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.150 DT | 36 953 000 | 2017 | 22/11/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
29/05/ 2015 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 6 154 | 6 154 000 | 36 954 | 36 954 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Office National du Tourisme Tunisien | Administrateur | 2013 | 2015 |
LOUKIL Bassem | Président | 2016 | 2018 |
LOUKIL Mohamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
LOUKIL Walid | Administrateur | 2016 | 2018 |
MAMOGHLI Chokri | Administrateur | 2015 | 2017 |
NAJAI Amor | Administrateur | 2015 | 2017 |
Loukil Investment Group | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
Petits Porteurs | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -9.9 | -20.9 | ||
Gearing en % | 120.3 | 159.6 | ||
RN | -7.6 | -13.9 | ||
EBIT | 6.5 | -9.6 | ||
EBITDA | 24.0 | 9.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
CA | 368,0 | 268,6 | ||
BFR | 3,5 | 4,6 | ||
Dette nette | 99,8 | 116,2 | ||
Total bilan | 172,7 | 178,1 | 0,0 | 0,0 |
Fonds propres | 76,5 | 66,4 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | ||||
Secteur | 12.2x | 11.8x | 14.1x | 12.9x | |
Marché | 16.4x | 15.3x | 16.7x | 13.6x | |
Div Yield | Titre | 7.1% | |||
Secteur | 8.0% | 4.1% | 5.5% | 4.0% | |
Marché | 3.7% | 1.8% | 3.2% | 3.6% | |
P/B | Titre | 0.3x | 0.3x | ||
Secteur | 1.9x | 1.8x | 2.1x | 2.0x | |
Marché | 1.8x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 26.4% | 0.0% | ||
Secteur | 74.4% | 52.4% | 88.5% | 60.0% | |
Marché | 50.2% | 63.9% | 50.3% | 46.3% | |
Perf.ormance | Titre | -17.9% | -49.7% | 194.7% | -74.7% |
Secteur | 6.0% | -4.8% | 29.8% | -0.9% | |
Marché | 15.8% | -2.1% | -3.3% | 1.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
20/04/21 | 0.70 | 36 335 DT | -1.41% |
19/04/21 | 0.71 | 46 442 DT | -4.05% |
16/04/21 | 0.74 | 66 669 DT | -5.13% |
15/04/21 | 0.78 | 11 910 DT | -6.02% |
14/04/21 | 0.83 | 139 721 DT | -3.49% |
13/04/21 | 0.86 | 0 DT | 3.61% |
12/04/21 | 0.83 | 87 200 DT | 3.75% |
08/04/21 | 0.80 | 0 DT | 3.90% |
07/04/21 | 0.77 | 0 DT | 4.05% |