ESSOUKNA
ISINTN0007210016
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
1.74 DT
1.74 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.74
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
1.81
Seuil bas
1.67
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 1.74 | 0 DT | 0.00% |
23/03/23 | 1.74 | 0 DT | 0.00% |
22/03/23 | 1.74 | 26 DT | 4.19% |
21/03/23 | 1.67 | 1 002 DT | 1.83% |
17/03/23 | 1.64 | 0 DT | 4.46% |
16/03/23 | 1.57 | 0 DT | 2.61% |
15/03/23 | 1.53 | 0 DT | -2.55% |
14/03/23 | 1.57 | 0 DT | -3.09% |
13/03/23 | 1.62 | 0 DT | -4.14% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 1.62 | 1.72 | 300 | 1 |
1 | 300 | 1.57 | 1.77 | 300 | 1 |
1 | 300 | 1.47 | 1.80 | 792 | 2 |
1 | 1 | 1.31 | 1.82 | 300 | 1 |
1 | 1 | 1.30 | 1.87 | 100 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ESSOUKNA
Date de constitution
25/11/1983
Registre de commerce
B131251996
Siège social
46, Rue Tarek Ibn Zied – Mutuelleville 1082 Tunis
Tél
71843511
Fax
71783130
Mail / Web
essoukna@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SIMPAR | pm | 69.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.035 DT | 5 050 000 | 2019 | 30/06/2020 |
0.070 DT | 5 050 000 | 2018 | 26/04/2019 |
0.240 DT | 5 050 000 | 2017 | 26/04/2018 |
0.280 DT | 3 607 000 | 2013 | 18/06/2014 |
0.280 DT | 3 607 500 | 2012 | 13/06/2013 |
0.280 DT | 3 006 | 2011 | 05/03/2012 |
0.280 DT | 3 006 | 2010 | 07/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 443 | 1 443 000 | 5 051 | 5 050 500 |
02/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 601 | 601 250 | 3 608 | 3 607 500 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BOUATOU Mohamed (petits porteurs marocains) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ben HSSAN Noureddine | Président | 2013 | 2015 |
BNA (2 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
SIMPAR (3 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
ACHOUR Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -0.5 | -2.8 | 2.5 | 2.8 |
Gearing en % | 69.4 | 51.1 | 46.5 | 43.7 |
RN | -0.2 | -1.0 | 0.9 | 1.0 |
EBIT | 3.0 | 0.9 | 3.1 | 3.2 |
EBITDA | 3.7 | 1.7 | 3.9 | 4.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
CA | 17,2 | 12,0 | 15,5 | 16,4 |
BFR | 50,7 | 43,0 | 39,2 | 36,3 |
Dette nette | 24,0 | 17,2 | 16,0 | 15,5 |
Total bilan | 7,9 | 7,8 | 11,3 | 14,7 |
Fonds propres | 34,6 | 33,6 | 34,5 | 35,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 10.3x | 8.9x | ||
Secteur | 3.2x | 7.2x | 9.1x | 7.6x | |
Marché | 12.7x | 10.0x | 9.1x | 8.3x | |
Div Yield | Titre | ||||
Secteur | 2.1% | 1.3% | 1.7% | ||
Marché | 4.5% | 5.1% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.3x |
Secteur | 0.5x | 0.5x | 0.6x | 0.5x | |
Marché | 1.4x | 1.4x | 1.3x | 1.2x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 0.0% | ||
Secteur | 125.5% | 91.7% | 102.6% | ||
Marché | 64.1% | 58.5% | 58.5% | 58.2% | |
Perf.ormance | Titre | 34.0% | -28.0% | -2.9% | -13.0% |
Secteur | 2.6% | -1.2% | -7.9% | -5.2% | |
Marché | -3.3% | 2.3% | 15.1% | -0.1% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
24/03/23 | 1.74 | 0 DT | 0.00% |
23/03/23 | 1.74 | 0 DT | 0.00% |
22/03/23 | 1.74 | 26 DT | 4.19% |
21/03/23 | 1.67 | 1 002 DT | 1.83% |
17/03/23 | 1.64 | 0 DT | 4.46% |
16/03/23 | 1.57 | 0 DT | 2.61% |
15/03/23 | 1.53 | 0 DT | -2.55% |
14/03/23 | 1.57 | 0 DT | -3.09% |
13/03/23 | 1.62 | 0 DT | -4.14% |