ESSOUKNA
ISINTN0007210016
Groupe de cotationcontinu
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
3.80 DT
3.80 DT
Synthèse
VAR J
-1.30%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.85
Plus haut
3.80
Plus bas
3.75
Seuil haut
4.08
Seuil bas
3.62
Quantité
2 850
Capitaux
10 714 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/05/26 | 3.85 | 11 473 DT | 1.58% |
| 08/05/26 | 3.79 | 17 520 DT | 0.26% |
| 07/05/26 | 3.78 | 74 010 DT | 1.34% |
| 06/05/26 | 3.73 | 47 725 DT | 0.00% |
| 05/05/26 | 3.73 | 27 523 DT | 0.54% |
| 04/05/26 | 3.71 | 11 742 DT | -4.63% |
| 30/04/26 | 3.89 | 0 DT | -1.27% |
| 29/04/26 | 3.94 | 0 DT | -1.25% |
| 28/04/26 | 3.99 | 0 DT | 2.31% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 13h44 | 3.80 | 20 |
| 13h44 | 3.80 | 6 |
| 13h43 | 3.80 | 24 |
| 13h43 | 3.80 | 36 |
| 13h41 | 3.80 | 40 |
| 13h39 | 3.80 | 14 |
| 13h39 | 3.80 | 200 |
| 13h30 | 3.80 | 6 |
| 13h28 | 3.80 | 3 |
| 13h20 | 3.80 | 22 |
| 13h17 | 3.80 | 12 |
| 13h01 | 3.80 | 3 |
| 11h56 | 3.80 | 100 |
| 11h26 | 3.75 | 120 |
| 10h50 | 3.75 | 404 |
| 10h35 | 3.75 | 100 |
| 10h08 | 3.75 | 500 |
| 09h56 | 3.75 | 600 |
| 09h56 | 3.75 | 300 |
| 09h55 | 3.75 | 300 |
| 09h31 | 3.80 | 35 |
| 09h16 | 3.80 | 5 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 3.75 | 3.80 | 154 | 1 |
| 1 | 477 | 3.73 | 3.84 | 215 | 2 |
| 1 | 200 | 3.72 | 3.85 | 694 | 1 |
| 1 | 1 | 3.71 | 3.86 | 371 | 2 |
| 1 | 50 | 3.70 | 3.87 | 1190 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ESSOUKNA
Date de constitution
25/11/1983
Registre de commerce
B131251996
Siège social
46, Rue Tarek Ibn Zied – Mutuelleville 1082 Tunis
Tél
71843511
Fax
71783130
Mail / Web
essoukna@gnet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| SIMPAR | pm | 69.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.100 DT | 5 050 000 | 2022 | 22/06/2023 |
| 0.035 DT | 5 050 000 | 2019 | 30/06/2020 |
| 0.070 DT | 5 050 000 | 2018 | 26/04/2019 |
| 0.240 DT | 5 050 000 | 2017 | 26/04/2018 |
| 0.280 DT | 3 607 000 | 2013 | 18/06/2014 |
| 0.280 DT | 3 607 500 | 2012 | 13/06/2013 |
| 0.280 DT | 3 006 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.280 DT | 3 006 | 2010 | 07/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 443 | 1 443 000 | 5 051 | 5 050 500 |
| 02/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 601 | 601 250 | 3 608 | 3 607 500 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BOUATOU Mohamed (petits porteurs marocains) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Ben HSSAN Noureddine | Président | 2013 | 2015 |
| BNA (2 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SIMPAR (3 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ACHOUR Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
| SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -9.4 | -8.8 | ||
| Gearing en % | 67.3 | 113.1 | ||
| RN | -2.8 | -2.5 | ||
| EBIT | -1.1 | -0.1 | ||
| EBITDA | -0.9 | -0.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 6,6 | 0,4 | ||
| BFR | 44,2 | 54,0 | ||
| Dette nette | 20,7 | 32,6 | ||
| Total bilan | 7,3 | 7,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 30,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 28.1x | 65.5x | 31.5x | 27.3x | |
| Marché | 14.9x | 14.1x | 12.9x | 12.0x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 3.5% | 3.9% | 4.1% | 5.2% | |
| P/B | Titre | 0.6x | 0.7x | ||
| Secteur | |||||
| Marché | 2.3x | 2.2x | 2.0x | 1.8x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.1% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -20.0% | 4.0% | 111.5% | 15.2% |
| Secteur | -5.2% | 6.2% | 47.3% | 6.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 24.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 11/05/26 | 3.85 | 11 473 DT | 1.58% |
| 08/05/26 | 3.79 | 17 520 DT | 0.26% |
| 07/05/26 | 3.78 | 74 010 DT | 1.34% |
| 06/05/26 | 3.73 | 47 725 DT | 0.00% |
| 05/05/26 | 3.73 | 27 523 DT | 0.54% |
| 04/05/26 | 3.71 | 11 742 DT | -4.63% |
| 30/04/26 | 3.89 | 0 DT | -1.27% |
| 29/04/26 | 3.94 | 0 DT | -1.25% |
| 28/04/26 | 3.99 | 0 DT | 2.31% |



