ESSOUKNA
ISINTN0007210016
			
		
		Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
		
	Marchéprincipal
Dernier cours
2.48 DT
2.48 DT
Synthèse
VAR J
	-0.80%
	
	Ouverture
	0.00
	
	Cours veille
	2.50
	
	Plus haut
	2.48
	
	Plus bas
	2.48
	
	Seuil haut
	2.61
	
	Seuil bas
	2.39
	
	Quantité
	3 374
	
	Capitaux
	8 368 DT
	
	CTO
	
	
	Réservation
	
	
	
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var | 
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 2.50 | 193 DT | -0.40% | 
| 29/10/25 | 2.51 | 5 171 DT | 1.62% | 
| 28/10/25 | 2.47 | 1 052 DT | 0.00% | 
| 27/10/25 | 2.47 | 0 DT | -4.26% | 
| 24/10/25 | 2.58 | 0 DT | 0.00% | 
| 23/10/25 | 2.58 | 8 608 DT | 0.78% | 
| 22/10/25 | 2.56 | 7 039 DT | 4.49% | 
| 21/10/25 | 2.45 | 20 886 DT | 4.26% | 
| 20/10/25 | 2.35 | 8 460 DT | -1.67% | 
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté | 
|---|---|---|
| 14h00 | 2.48 | 40 | 
| 09h01 | 2.48 | 367 | 
| 09h01 | 2.48 | 367 | 
| 09h01 | 2.48 | 300 | 
| 09h01 | 2.48 | 300 | 
| 09h00 | 2.48 | 313 | 
| 09h00 | 2.48 | 313 | 
| 09h00 | 2.48 | 500 | 
| 09h00 | 2.48 | 187 | 
| 09h00 | 2.48 | 500 | 
| 09h00 | 2.48 | 187 | 
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2.10 | 2.48 | 130 | 1 | 
| 1 | 1 | 1.82 | 2.50 | 575 | 2 | 
| 1 | 2 | 1.75 | 2.51 | 187 | 1 | 
| 1 | 1 | 1.74 | 2.56 | 100 | 1 | 
| 2.57 | 500 | 1 | 
Synthèse
Dénomination sociale
	
	ESSOUKNA
	
	Date de constitution
	
	25/11/1983
	
	Registre de commerce
	
	B131251996
		
	
	Siège social
	
	46, Rue Tarek Ibn Zied – Mutuelleville 1082 Tunis
		
	
	Tél
	71843511
	
	Fax
	71783130
	
	Mail / Web
	essoukna@gnet.tn
		
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage | 
|---|---|---|
| SIMPAR | pm | 69.6% | 
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution | 
|---|---|---|---|
| 0.100 DT | 5 050 000 | 2022 | 22/06/2023 | 
| 0.035 DT | 5 050 000 | 2019 | 30/06/2020 | 
| 0.070 DT | 5 050 000 | 2018 | 26/04/2019 | 
| 0.240 DT | 5 050 000 | 2017 | 26/04/2018 | 
| 0.280 DT | 3 607 000 | 2013 | 18/06/2014 | 
| 0.280 DT | 3 607 500 | 2012 | 13/06/2013 | 
| 0.280 DT | 3 006 | 2011 | 05/03/2012 | 
| 0.280 DT | 3 006 | 2010 | 07/05/2011 | 
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/ 2014 | Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 443 | 1 443 000 | 5 051 | 5 050 500 | 
| 02/07/ 2012 | Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 601 | 601 250 | 3 608 | 3 607 500 | 
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BOUATOU Mohamed (petits porteurs marocains) | Administrateur | 2015 | 2017 | 
| Ben HSSAN Noureddine | Président | 2013 | 2015 | 
| BNA (2 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| SIMPAR (3 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| ACHOUR Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 | 
| Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 | 
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 2.0 | -9.4 | -8.8 | 0.3 | 
| Gearing en % | 46.5 | 67.3 | 113.1 | 113.1 | 
| RN | 0.7 | -2.8 | -2.5 | 0.1 | 
| EBIT | 2.2 | -1.1 | -0.1 | 0.1 | 
| EBITDA | 2.5 | -0.9 | -0.1 | 0.1 | 
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| CA | 17,4 | 6,6 | 0,4 | 15,8 | 
| BFR | 42,8 | 44,2 | 54,0 | 52,9 | 
| Dette nette | 15,9 | 20,7 | 32,6 | 32,2 | 
| Total bilan | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 
| Fonds propres | 33,7 | 30,3 | 28,3 | 27,9 | 
Indicateurs boursiers comparés
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 18.6x | ns | ||
| Secteur | 37.8x | 29.8x | 23.9x | 24.7x | |
| Marché | 12.6x | 11.3x | 10.6x | 9.5x | |
| Div Yield | Titre | 4.0% | |||
| Secteur | 0.5% | 0.7% | |||
| Marché | 4.3% | 4.6% | 5.1% | 5.5% | |
| P/B | Titre | 0.4x | 0.4x | 0.5x | 0.5x | 
| Secteur | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 1.2x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.4x | |
| Pay out | Titre | 81.6% | 0.0% | ||
| Secteur | 81.6% | 44.0% | |||
| Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 61.5% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.9% | -20.0% | 4.0% | 59.0% | 
| Secteur | -7.9% | -5.2% | 6.2% | 54.9% | |
| Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 26.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var | 
|---|---|---|---|
| 30/10/25 | 2.50 | 193 DT | -0.40% | 
| 29/10/25 | 2.51 | 5 171 DT | 1.62% | 
| 28/10/25 | 2.47 | 1 052 DT | 0.00% | 
| 27/10/25 | 2.47 | 0 DT | -4.26% | 
| 24/10/25 | 2.58 | 0 DT | 0.00% | 
| 23/10/25 | 2.58 | 8 608 DT | 0.78% | 
| 22/10/25 | 2.56 | 7 039 DT | 4.49% | 
| 21/10/25 | 2.45 | 20 886 DT | 4.26% | 
| 20/10/25 | 2.35 | 8 460 DT | -1.67% | 
 
    

 
 
 
 

