ESSOUKNA
ISINTN0007210016
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
1.69 DT
1.69 DT
Synthèse
VAR J
3.68%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.63
Plus haut
1.69
Plus bas
1.63
Seuil haut
1.70
Seuil bas
1.56
Quantité
17 000
Capitaux
27 770 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 1.63 | 7 335 DT | 0.00% |
18/03/25 | 1.63 | 0 DT | 4.49% |
17/03/25 | 1.56 | 0 DT | 0.00% |
14/03/25 | 1.56 | 11 254 DT | -2.50% |
13/03/25 | 1.60 | 1 323 DT | -2.44% |
12/03/25 | 1.64 | 656 DT | 0.00% |
11/03/25 | 1.64 | 10 379 DT | -3.53% |
10/03/25 | 1.70 | 3 645 DT | -3.95% |
07/03/25 | 1.77 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
12h04 | 1.69 | 500 |
12h01 | 1.69 | 240 |
12h01 | 1.69 | 60 |
12h00 | 1.69 | 200 |
09h12 | 1.63 | 300 |
09h12 | 1.63 | 900 |
09h12 | 1.63 | 900 |
09h12 | 1.63 | 900 |
09h11 | 1.63 | 500 |
09h10 | 1.63 | 500 |
09h10 | 1.63 | 750 |
09h10 | 1.63 | 750 |
09h05 | 1.63 | 200 |
09h05 | 1.63 | 700 |
09h05 | 1.63 | 500 |
09h05 | 1.63 | 800 |
09h05 | 1.63 | 600 |
09h05 | 1.63 | 100 |
09h05 | 1.63 | 800 |
09h04 | 1.63 | 700 |
09h04 | 1.63 | 200 |
09h04 | 1.63 | 300 |
09h04 | 1.63 | 600 |
09h02 | 1.63 | 600 |
09h02 | 1.63 | 950 |
09h02 | 1.63 | 700 |
09h01 | 1.63 | 250 |
09h01 | 1.63 | 500 |
09h01 | 1.63 | 1500 |
09h00 | 1.63 | 500 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1900 | 1.69 | 1.70 | 1000 | 1 |
1 | 900 | 1.63 | 1.77 | 427 | 1 |
1 | 3000 | 1.57 | 1.79 | 200 | 1 |
1 | 200 | 1.54 | 1.81 | 2336 | 2 |
1 | 70 | 1.49 | 1.90 | 1809 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ESSOUKNA
Date de constitution
25/11/1983
Registre de commerce
B131251996
Siège social
46, Rue Tarek Ibn Zied – Mutuelleville 1082 Tunis
Tél
71843511
Fax
71783130
Mail / Web
essoukna@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SIMPAR | pm | 69.6% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.100 DT | 5 050 000 | 2022 | 22/06/2023 |
0.035 DT | 5 050 000 | 2019 | 30/06/2020 |
0.070 DT | 5 050 000 | 2018 | 26/04/2019 |
0.240 DT | 5 050 000 | 2017 | 26/04/2018 |
0.280 DT | 3 607 000 | 2013 | 18/06/2014 |
0.280 DT | 3 607 500 | 2012 | 13/06/2013 |
0.280 DT | 3 006 | 2011 | 05/03/2012 |
0.280 DT | 3 006 | 2010 | 07/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 443 | 1 443 000 | 5 051 | 5 050 500 |
02/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 601 | 601 250 | 3 608 | 3 607 500 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BOUATOU Mohamed (petits porteurs marocains) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Ben HSSAN Noureddine | Président | 2013 | 2015 |
BNA (2 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
SIMPAR (3 sièges) | Administrateur | 2013 | 2015 |
ACHOUR Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
CTAMA | Administrateur | 2013 | 2015 |
SOGEST | Administrateur | 2013 | 2015 |
SIVIA | Administrateur | 2013 | 2015 |
Tunisie Informatique Services « TIS » | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 2.0 | -9.4 | -0.2 | 0.5 |
Gearing en % | 46.5 | 67.3 | 63.1 | 63.0 |
RN | 0.7 | -2.8 | -0.1 | 0.1 |
EBIT | 2.2 | -1.1 | -0.1 | 0.2 |
EBITDA | 2.5 | -0.9 | 0.1 | 0.4 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 17,4 | 6,6 | 8,9 | 10,3 |
BFR | 42,8 | 44,2 | 41,9 | 41,1 |
Dette nette | 15,9 | 20,7 | 19,1 | 18,8 |
Total bilan | 7,4 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
Fonds propres | 33,7 | 30,3 | 29,8 | 29,4 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 12.7x | 63.2x | ||
Secteur | 20.9x | 15.7x | 12.6x | 13.4x | |
Marché | 11.3x | 10.0x | 9.7x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 5.9% | 3.0% | ||
Secteur | 0.7% | 1.4% | |||
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 5.8% | |
P/B | Titre | 0.3x | 0.3x | 0.3x | 0.3x |
Secteur | 0.6x | 0.7x | 0.7x | 0.7x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 81.6% | 202.4% | ||
Secteur | 81.6% | 35.0% | |||
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.7% | 60.4% | |
Perf.ormance | Titre | -2.9% | -20.0% | 4.0% | 8.3% |
Secteur | -7.9% | -5.2% | 6.2% | -0.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 9.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
19/03/25 | 1.63 | 7 335 DT | 0.00% |
18/03/25 | 1.63 | 0 DT | 4.49% |
17/03/25 | 1.56 | 0 DT | 0.00% |
14/03/25 | 1.56 | 11 254 DT | -2.50% |
13/03/25 | 1.60 | 1 323 DT | -2.44% |
12/03/25 | 1.64 | 656 DT | 0.00% |
11/03/25 | 1.64 | 10 379 DT | -3.53% |
10/03/25 | 1.70 | 3 645 DT | -3.95% |
07/03/25 | 1.77 | 0 DT | 0.00% |