TUNISAIR
ISINTN0001200401
Groupe de cotationfixing
SecteurTRANSPORT AERIEN
MarchéSpécial
Dernier cours
0.31 DT
0.31 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.31
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.32
Seuil bas
0.30
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
0.31
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/10/26 | 0.31 | 3 DT | 3.33% |
| 02/10/26 | 0.30 | 0 DT | 3.45% |
| 01/10/26 | 0.29 | 32 DT | 0.00% |
| 30/09/26 | 0.29 | 4 634 DT | 0.00% |
| 29/09/26 | 0.29 | 2 030 DT | -3.33% |
| 28/09/26 | 0.30 | 900 DT | 0.00% |
| 25/09/26 | 0.30 | 0 DT | 0.00% |
| 24/09/26 | 0.30 | 0 DT | 0.00% |
| 23/09/26 | 0.30 | 0 DT | -3.23% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | ATP | 0.31 | 3878 | 5 |
| 2 | 1700 | 0.30 | 0.32 | 3753 | 7 |
| 1 | 1000 | 0.29 | 0.33 | 19237 | 9 |
| 4 | 13960 | 0.28 | 0.34 | 18400 | 4 |
| 2 | 6500 | 0.27 | 0.35 | 25565 | 3 |
Synthèse
Dénomination sociale
TUNISAIR
Date de constitution
21/10/1948
Registre de commerce
B169701997
Siège social
Boulevard du 07 novembre 1987- 2035 Tunis - Cartha
Tél
70837000
Fax
71700008
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AIR FRANCE | pm | 5.6% |
| Etat tunisien | pm | 74.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 794 | 4 794 130 | 106 199 | 106 199 280 |
| 01/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 20 281 | 20 281 000 | 101 405 | 101 405 150 |
| 01/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 3 527 | 3 527 150 | 81 124 | 81 124 150 |
| 31/08/ 2006 |
Division du nominal (split) | 0 | 62 077 600 | 77 597 | 77 597 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ANANE Brahim | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Etat tunisien | Président | 2013 | 2015 |
| Premier Ministère | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Ministère des Finances | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Ministère du Transport | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Ministère du Transport | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Centrale de Tunisie | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale - CNRPS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Caisse Nationale de sécurité sociale - CNSS | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Office de l'Aviation Civile et des Aéroports | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | ||||
| Gearing en % | ||||
| RN | ||||
| EBIT | ||||
| EBITDA |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | ||||
| BFR | ||||
| Dette nette | ||||
| Total bilan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 16.1x | 15.1x | 13.9x | 13.0x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 3.3% | 3.7% | 3.8% | 4.2% | |
| P/B | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 2.5x | 2.3x | 2.2x | 1.9x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 60.0% | 62.4% | 60.7% | 62.7% | |
| Perf.ormance | Titre | -8.3% | -15.9% | -8.1% | -8.8% |
| Secteur | -8.3% | -15.9% | -8.1% | -8.8% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 38.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 05/10/26 | 0.31 | 3 DT | 3.33% |
| 02/10/26 | 0.30 | 0 DT | 3.45% |
| 01/10/26 | 0.29 | 32 DT | 0.00% |
| 30/09/26 | 0.29 | 4 634 DT | 0.00% |
| 29/09/26 | 0.29 | 2 030 DT | -3.33% |
| 28/09/26 | 0.30 | 900 DT | 0.00% |
| 25/09/26 | 0.30 | 0 DT | 0.00% |
| 24/09/26 | 0.30 | 0 DT | 0.00% |
| 23/09/26 | 0.30 | 0 DT | -3.23% |



