SPDIT - SICAF
ISINTN0001400704
Groupe de cotationcontinu
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
12.30 DT
12.30 DT
Synthèse
VAR J
0.90%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.19
Plus haut
12.30
Plus bas
12.29
Seuil haut
12.92
Seuil bas
11.46
Quantité
60
Capitaux
738 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 12.19 | 0 DT | 0.00% |
28/04/25 | 12.19 | 13 621 DT | 1.67% |
25/04/25 | 11.99 | 28 496 DT | 0.08% |
24/04/25 | 11.98 | 36 322 DT | 0.00% |
23/04/25 | 11.98 | 7 397 DT | -0.17% |
22/04/25 | 12.00 | 6 797 DT | 0.00% |
21/04/25 | 12.00 | 34 704 DT | 0.00% |
18/04/25 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 12.00 | 0 DT | -9.02% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h35 | 12.30 | 14 |
13h20 | 12.29 | 6 |
13h20 | 12.30 | 30 |
11h53 | 12.30 | 10 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 11.99 | 12.30 | 168 | 1 |
1 | 100 | 11.71 | 12.39 | 300 | 1 |
1 | 30 | 11.50 | 12.49 | 113 | 2 |
1 | 2 | 11.31 | 13.80 | 240 | 1 |
1 | 1 | 11.30 |
Synthèse
Dénomination sociale
SPDIT
Date de constitution
19/12/1989
Registre de commerce
B162601996
Siège social
Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord, 1080 Tunis- Tunisie.
Tél
71189200
Fax
71948104
Mail / Web
spditsicaf@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SFBT | pm | 88.7% |
Futs Métalliques et Emballage | pm | 1.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.000 DT | 28 000 000 | 2024 | 28/03/2025 |
0.850 DT | 28 000 000 | 2023 | 29/03/2024 |
0.700 DT | 28 000 000 | 2022 | 06/04/2023 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2021 | 14/04/2022 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2020 | 08/04/2021 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2019 | 16/04/2020 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2018 | 18/04/2019 |
0.550 DT | 28 000 000 | 2017 | 04/04/2018 |
0.530 DT | 28 000 000 | 2014 | 08/04/2015 |
0.550 DT | 28 000 000 | 2013 | 18/04/2014 |
0.550 DT | 28 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
0.420 DT | 28 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.420 DT | 26 000 | 2010 | 28/03/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
15/05/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 23 520 000 | 26 880 | 26 880 000 |
08/05/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 120 | 1 120 000 | 28 000 | 28 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BAKIR Mohamed Ali | Président | 2013 | 2015 |
SFBT | Administrateur | 2015 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2013 | 2015 |
DE CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
PALU Jean Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2014 | 2016 |
BOUSBIA Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN MBAREK Fayçal | Administrateur | 2014 | 2016 |
CASTEL Pierre | Administrateur | 2013 | 2015 |
BAKIR Mohamed Ali | Président | 2016 | 2018 |
CASTEL Pierre | Président | 2016 | 2018 |
groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
M. Michel PALU | Administrateur | 2016 | 2018 |
M. Mongi MAMI | Administrateur | 2016 | 2018 |
M. Slim RIAHI | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 28.5 | 32.1 | 34.9 | 32.9 |
Dividendes reçus | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
RN | 21.8 | 26.8 | 32.0 | 32.9 |
EBIT | 22.7 | 27.8 | 33.0 | 34.0 |
EBITDA | 22.9 | 28.8 | 33.6 | 34.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 23,7 | 31,1 | 34,5 | 36,0 |
Immob. financières | 16,0 | 15,7 | 18,6 | 19,5 |
Plac. financiers | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 100,2 |
Total bilan | 79,2 | 87,8 | 96,2 | 101,0 |
Fonds propres | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 100,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 15.8x | 12.9x | 10.8x | 10.5x |
Secteur | 15.9x | 13.9x | 11.1x | 10.8x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 5.7% | 6.9% | 8.1% | 8.9% |
Secteur | 5.7% | 6.7% | 7.8% | 8.5% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 6.1x | 5.8x | 5.4x | 5.0x |
Secteur | 5.1x | 5.0x | 4.7x | 4.4x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 90.0% | 88.8% | 87.6% | 93.6% |
Secteur | 90.1% | 93.5% | 86.3% | 91.5% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.0% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | -3.2% | 21.1% | 51.2% | 10.8% |
Secteur | -2.7% | 21.0% | 44.1% | 9.1% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 12.19 | 0 DT | 0.00% |
28/04/25 | 12.19 | 13 621 DT | 1.67% |
25/04/25 | 11.99 | 28 496 DT | 0.08% |
24/04/25 | 11.98 | 36 322 DT | 0.00% |
23/04/25 | 11.98 | 7 397 DT | -0.17% |
22/04/25 | 12.00 | 6 797 DT | 0.00% |
21/04/25 | 12.00 | 34 704 DT | 0.00% |
18/04/25 | 12.00 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 12.00 | 0 DT | -9.02% |