SPDIT - SICAF
ISINTN0001400704
Groupe de cotationcontinu
SecteurSTES D'INVESTISSEMENTS
Marchéprincipal
Dernier cours
12.15 DT
12.15 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.15
Plus haut
12.15
Plus bas
12.15
Seuil haut
12.87
Seuil bas
11.43
Quantité
5
Capitaux
61 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
12/06/25 | 12.15 | 35 128 DT | -0.41% |
11/06/25 | 12.20 | 3 015 DT | 0.00% |
10/06/25 | 12.20 | 670 DT | 0.00% |
09/06/25 | 12.20 | 85 DT | 1.67% |
05/06/25 | 12.00 | 0 DT | -1.64% |
04/06/25 | 12.20 | 0 DT | 0.00% |
03/06/25 | 12.20 | 0 DT | 0.00% |
02/06/25 | 12.20 | 0 DT | 0.00% |
30/05/25 | 12.20 | 0 DT | -0.25% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h22 | 12.15 | 5 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 11.73 | 12.15 | 395 | 1 |
1 | 5 | 11.70 | 12.19 | 50 | 1 |
1 | 5 | 11.55 | 12.20 | 315 | 1 |
1 | 45 | 11.50 | 12.30 | 80 | 1 |
1 | 3 | 11.03 | 12.48 | 8 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SPDIT
Date de constitution
19/12/1989
Registre de commerce
B162601996
Siège social
Boulevard de la terre, Centre Urbain Nord, 1080 Tunis- Tunisie.
Tél
71189200
Fax
71948104
Mail / Web
spditsicaf@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
SFBT | pm | 88.7% |
Futs Métalliques et Emballage | pm | 1.3% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
1.000 DT | 28 000 000 | 2024 | 28/03/2025 |
0.850 DT | 28 000 000 | 2023 | 29/03/2024 |
0.700 DT | 28 000 000 | 2022 | 06/04/2023 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2021 | 14/04/2022 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2020 | 08/04/2021 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2019 | 16/04/2020 |
0.600 DT | 28 000 000 | 2018 | 18/04/2019 |
0.550 DT | 28 000 000 | 2017 | 04/04/2018 |
0.530 DT | 28 000 000 | 2014 | 08/04/2015 |
0.550 DT | 28 000 000 | 2013 | 18/04/2014 |
0.550 DT | 28 000 000 | 2012 | 12/04/2013 |
0.420 DT | 28 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.420 DT | 26 000 | 2010 | 28/03/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
15/05/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 23 520 000 | 26 880 | 26 880 000 |
08/05/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 120 | 1 120 000 | 28 000 | 28 000 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BAKIR Mohamed Ali | Président | 2013 | 2015 |
SFBT | Administrateur | 2015 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2013 | 2015 |
DE CLERCQ Guy | Administrateur | 2015 | 2017 |
PALU Jean Claude | Administrateur | 2015 | 2017 |
ABDELMOULA Mustapha | Administrateur | 2014 | 2016 |
BOUSBIA Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
BEN MBAREK Fayçal | Administrateur | 2014 | 2016 |
CASTEL Pierre | Administrateur | 2013 | 2015 |
BAKIR Mohamed Ali | Président | 2016 | 2018 |
CASTEL Pierre | Président | 2016 | 2018 |
groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
groupe B.G.I France | Administrateur | 2015 | 2017 |
M. Michel PALU | Administrateur | 2016 | 2018 |
M. Mongi MAMI | Administrateur | 2016 | 2018 |
M. Slim RIAHI | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 28.5 | 32.1 | 34.9 | 32.9 |
Dividendes reçus | 15.8 | 16.5 | 17.5 | 18.5 |
RN | 21.8 | 26.8 | 32.0 | 32.9 |
EBIT | 22.7 | 27.8 | 33.0 | 34.0 |
EBITDA | 22.9 | 28.8 | 33.6 | 34.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 23,7 | 31,1 | 34,5 | 36,0 |
Immob. financières | 16,0 | 15,7 | 18,6 | 19,5 |
Plac. financiers | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 100,2 |
Total bilan | 79,2 | 87,8 | 96,2 | 101,0 |
Fonds propres | 76,4 | 83,6 | 91,7 | 100,2 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 15.6x | 12.7x | 10.6x | 10.3x |
Secteur | 15.6x | 13.6x | 10.9x | 10.6x | |
Marché | 11.4x | 10.1x | 9.6x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 5.8% | 7.0% | 8.2% | 9.1% |
Secteur | 5.8% | 6.9% | 8.1% | 8.8% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 6.0x | 5.7x | 5.3x | 4.9x |
Secteur | 5.0x | 4.9x | 4.6x | 4.3x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 90.0% | 88.8% | 87.6% | 93.6% |
Secteur | 90.1% | 93.5% | 87.8% | 92.8% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.6% | 62.5% | |
Perf.ormance | Titre | -3.2% | 21.1% | 51.2% | 9.6% |
Secteur | -2.7% | 21.0% | 44.1% | 7.9% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 12.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
12/06/25 | 12.15 | 35 128 DT | -0.41% |
11/06/25 | 12.20 | 3 015 DT | 0.00% |
10/06/25 | 12.20 | 670 DT | 0.00% |
09/06/25 | 12.20 | 85 DT | 1.67% |
05/06/25 | 12.00 | 0 DT | -1.64% |
04/06/25 | 12.20 | 0 DT | 0.00% |
03/06/25 | 12.20 | 0 DT | 0.00% |
02/06/25 | 12.20 | 0 DT | 0.00% |
30/05/25 | 12.20 | 0 DT | -0.25% |