AIR LIQUIDE TSIE
ISINTN0002300358
Groupe de cotationfixing
SecteurINDUSTRIES
MarchéSpécial
Dernier cours
182.29 DT
182.29 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
182.29
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
190.49
Seuil bas
174.09
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
182.30
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/04/26 | 182.29 | 2 187 DT | 0.01% |
| 06/04/26 | 182.28 | 18 228 DT | -0.07% |
| 03/04/26 | 182.40 | 10 762 DT | -0.31% |
| 02/04/26 | 182.97 | 8 417 DT | -0.01% |
| 01/04/26 | 182.98 | 1 830 DT | -0.01% |
| 31/03/26 | 183.00 | 3 660 DT | 0.55% |
| 30/03/26 | 182.00 | 18 382 DT | 1.39% |
| 27/03/26 | 179.50 | 0 DT | 3.27% |
| 26/03/26 | 173.81 | 0 DT | -4.50% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 185.00 | ATP | 10 | 1 |
| 1 | 33 | 184.00 | 182.29 | 5 | 1 |
| 1 | 5 | 180.00 | 182.30 | 101 | 1 |
| 1 | 5 | 178.29 | 182.40 | 26 | 1 |
| 1 | 8 | 174.30 | 182.98 | 20 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
AIR LIQUIDE TUNISIE
Date de constitution
15/03/1956
Registre de commerce
B11235 1995
Siège social
37 Rue des Entrepreneurs Zone Industrielle La Charguia II 2035 ARIANA
Tél
70164600
Fax
71942681
Mail / Web
Salah.saibi@airliquide.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AIR LIQUIDE INTERNATIONAL | pm | 59.1% |
| BNA Participations | pm | 11.1% |
| BANQUE DE TUNISIE | pm | 9.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 7.500 DT | 1 637 000 | 2024 | 30/06/2025 |
| 6.300 DT | 1 637 000 | 2023 | 24/06/2024 |
| 5.500 DT | 1 637 000 | 2022 | 26/06/2023 |
| 5.500 DT | 1 637 000 | 2021 | 30/06/2022 |
| 4.500 DT | 1 637 000 | 2020 | 30/06/2021 |
| 4.500 DT | 1 459 000 | 2018 | 28/05/2019 |
| 4.100 DT | 1 459 000 | 2017 | 30/05/2018 |
| 6.200 DT | 1 211 000 | 2013 | 13/06/2014 |
| 4.800 DT | 1 110 000 | 2012 | 24/05/2013 |
| 4.800 DT | 1 041 | 2011 | 05/03/2012 |
| 10.500 DT | 954 000 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 32 806 | 1 312 222 |
| 02/09/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 524 | 100 940 | 30 282 | 1 211 282 |
| 05/09/ 2011 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 169 | 86 745 | 26 024 | 1 040 946 |
| 06/09/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 988 | 79 516 | 23 855 | 954 201 |
| 03/09/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 21 867 | 874 685 |
| 03/09/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 682 | 67 283 | 20 185 | 807 402 |
| 03/09/ 2007 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 448 | 57 932 | 18 503 | 740 119 |
| 07/09/ 2006 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 314 | 52 552 | 17 055 | 682 187 |
| 03/09/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 735 | 69 396 | 27 759 | 1 110 342 |
| 06/09/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 35 325 | 1 413 000 |
| 22/12/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 140 | 45 595 | 36 476 | 1 459 044 |
| 10/10/ 2018 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 200 | 48 000 | 37 675 | 1 507 000 |
| 16/09/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 356 | 94 229 | 40 048 | 1 601 907 |
| 20/11/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 890 | 35 597 | 40 938 | 1 637 504 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BEN SAAD Mohamed Habib | Président | 2015 | 2016 |
| SARAUX Bertrand | Administrateur | 2015 | 2016 |
| PROLA Didier | Administrateur | 2014 | 2015 |
| NOUIRA Chakib | Administrateur | 2015 | 2016 |
| DEHAN Emanuel | Administrateur | 2015 | 2016 |
| PROLAT Didier | Administrateur | 2015 | 2016 |
| LEVINSON Benedicte | Administrateur | 2016 | 2017 |
| BNA | Administrateur | 2015 | 2016 |
| BANQUE DE TUNISIE | Administrateur | 2016 | 2017 |
| MOUSSAVI Hadi | Administrateur | 2015 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 21.2 | 21.6 | 23.7 | 22.2 |
| Gearing en % | -9.7 | -29.7 | -32.2 | -34.7 |
| RN | 23.5 | 27.5 | 33.5 | 34.4 |
| EBIT | 29.9 | 35.4 | 37.3 | 39.3 |
| EBITDA | 35.8 | 42.7 | 45.3 | 48.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 131,3 | 140,1 | 151,3 | 163,4 |
| BFR | 66,3 | 54,2 | 59,0 | 63,2 |
| Dette nette | -10,9 | -38,4 | -45,9 | -54,3 |
| Total bilan | 35,6 | 36,7 | 37,8 | 38,9 |
| Fonds propres | 111,3 | 127,7 | 141,1 | 154,9 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 12.7x | 10.8x | 8.9x | 8.7x |
| Secteur | 17.1x | 16.3x | 14.7x | 13.0x | |
| Marché | 13.9x | 13.1x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 3.5% | 4.1% | 4.9% | 5.2% |
| Secteur | 3.2% | 2.9% | 3.8% | 4.8% | |
| Marché | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 3.6x | 3.3x | 3.0x | 2.8x |
| Secteur | 3.6x | 3.4x | 2.5x | 2.4x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 54.8% | 60.2% | 53.4% | 55.0% |
| Secteur | 85.8% | 79.7% | 69.6% | 69.7% | |
| Marché | 60.0% | 61.7% | 63.0% | 63.1% | |
| Perf.ormance | Titre | -1.6% | 31.0% | 57.5% | 21.5% |
| Secteur | 21.4% | 12.3% | 6.7% | 16.2% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 14.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/04/26 | 182.29 | 2 187 DT | 0.01% |
| 06/04/26 | 182.28 | 18 228 DT | -0.07% |
| 03/04/26 | 182.40 | 10 762 DT | -0.31% |
| 02/04/26 | 182.97 | 8 417 DT | -0.01% |
| 01/04/26 | 182.98 | 1 830 DT | -0.01% |
| 31/03/26 | 183.00 | 3 660 DT | 0.55% |
| 30/03/26 | 182.00 | 18 382 DT | 1.39% |
| 27/03/26 | 179.50 | 0 DT | 3.27% |
| 26/03/26 | 173.81 | 0 DT | -4.50% |



