ASTREE
ISINTN0003000452
Groupe de cotationfixing
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
57.99 DT
57.99 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
57.99
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
60.59
Seuil bas
55.39
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 08/04/26 | 57.99 | 3 479 DT | 2.66% |
| 07/04/26 | 56.49 | 113 DT | 4.50% |
| 06/04/26 | 54.06 | 8 109 DT | 0.00% |
| 03/04/26 | 54.06 | 4 344 DT | 0.11% |
| 02/04/26 | 54.00 | 9 936 DT | 0.00% |
| 01/04/26 | 54.00 | 10 746 DT | 0.00% |
| 31/03/26 | 54.00 | 0 DT | 0.00% |
| 30/03/26 | 54.00 | 3 672 DT | 3.35% |
| 27/03/26 | 52.25 | 0 DT | 4.50% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 55.41 | 57.99 | 64 | 1 |
| 1 | 32 | 50.00 | 58.00 | 195 | 1 |
| 59.00 | 100 | 1 | |||
| 60.00 | 11 | 1 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
ASTREE
Date de constitution
22/10/1949
Registre de commerce
B12048 1997
Siège social
45, Avenue Kheireddine Pacha - Tunis, B.P. 780- Tunis Cedex
Tél
71792211
Fax
71794723
Mail / Web
astree@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| BANQUE DE TUNISIE | pm | 50.3% |
| Groupe des assurances du credit mutuel | pm | 30.0% |
| PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | pm | 7.9% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 2.500 DT | 6 000 000 | 2024 | 23/06/2025 |
| 2.200 DT | 6 000 000 | 2023 | 21/06/2024 |
| 2.000 DT | 6 000 000 | 2022 | 15/06/2023 |
| 2.800 DT | 6 000 000 | 2021 | 17/06/2022 |
| 2.800 DT | 6 000 000 | 2020 | 25/06/2021 |
| 6.000 DT | 6 000 000 | 2019 | 30/06/2020 |
| 1.800 DT | 6 000 000 | 2018 | 17/04/2019 |
| 1.600 DT | 6 000 000 | 2017 | 10/05/2018 |
| 2.000 DT | 4 000 000 | 2015 | 28/04/2016 |
| 1.500 DT | 4 000 000 | 2013 | 13/05/2014 |
| 1.600 DT | 4 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 1.600 DT | 4 000 | 2010 | 02/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 000 | 2 000 000 | 4 000 | 4 000 000 |
| 14/08/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 2 000 000 | 30 000 | 6 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ben SAAD Mohamed Habib | Président | 2014 | 2016 |
| Banque de Tunisie | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Groupe des Assurances du Crédit Mutuel –GACM SA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| LUCAS Michel | Administrateur | 2014 | 2016 |
| HASSEN Zouheir | Administrateur | 2014 | 2016 |
| RIAHI Mohamed | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KOLSI Abdelmonem | Administrateur | 2014 | 2016 |
| KAMMOUN Ahmed | Administrateur | 2016 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 13.5 | 15.7 | 17.1 | 17.5 |
| % CA vie | 30.4 | 30.5 | 30.7 | 30.9 |
| RN | 22.7 | 29.0 | 32.0 | 33.4 |
| EBIT | 29.3 | 32.5 | 38.9 | 41.8 |
| CA | 233.4 | 253.4 | 266.9 | 281.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| % CA non vie | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Primes émises | 233,4 | 253,4 | 266,9 | 281,0 |
| Sinistre réglé | 119,1 | 251,3 | 130,5 | 137,0 |
| Actif immobilisé | 864,1 | 817,8 | 883,3 | 953,9 |
| Fonds propres | 168,6 | 184,4 | 187,6 | 190,9 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 15.3x | 12.0x | 10.9x | 10.4x |
| Secteur | 16.6x | 14.4x | 12.5x | 12.0x | |
| Marché | 14.1x | 13.3x | 12.2x | 11.3x | |
| Div Yield | Titre | 3.8% | 4.3% | 4.7% | 5.0% |
| Secteur | 2.8% | 3.1% | 3.5% | 3.7% | |
| Marché | 3.7% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 2.2x | 2.1x | 2.0x | 2.0x |
| Secteur | 1.7x | 1.6x | 1.6x | 1.5x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 58.2% | 51.7% | 50.6% | 52.2% |
| Secteur | 49.6% | 51.0% | 49.7% | 52.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.8% | 63.3% | 63.4% | |
| Perf.ormance | Titre | -2.9% | -0.6% | 5.4% | 26.1% |
| Secteur | 5.8% | 4.6% | 29.3% | 16.7% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 16.0% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 08/04/26 | 57.99 | 3 479 DT | 2.66% |
| 07/04/26 | 56.49 | 113 DT | 4.50% |
| 06/04/26 | 54.06 | 8 109 DT | 0.00% |
| 03/04/26 | 54.06 | 4 344 DT | 0.11% |
| 02/04/26 | 54.00 | 9 936 DT | 0.00% |
| 01/04/26 | 54.00 | 10 746 DT | 0.00% |
| 31/03/26 | 54.00 | 0 DT | 0.00% |
| 30/03/26 | 54.00 | 3 672 DT | 3.35% |
| 27/03/26 | 52.25 | 0 DT | 4.50% |



