ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
109.01 DT
109.01 DT
Synthèse
VAR J
-3.40%
Ouverture
0.00
Cours veille
112.85
Plus haut
111.25
Plus bas
109.00
Seuil haut
119.62
Seuil bas
106.08
Quantité
365
Capitaux
39 886 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
12/06/25 | 112.85 | 14 390 DT | -0.04% |
11/06/25 | 112.89 | 28 190 DT | 1.80% |
10/06/25 | 110.89 | 25 543 DT | 0.91% |
09/06/25 | 109.89 | 153 631 DT | 2.03% |
05/06/25 | 107.70 | 0 DT | 0.17% |
04/06/25 | 107.52 | 0 DT | -2.25% |
03/06/25 | 110.00 | 0 DT | 1.38% |
02/06/25 | 108.50 | 0 DT | -1.81% |
30/05/25 | 110.50 | 0 DT | -2.20% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h53 | 109.01 | 62 |
13h53 | 109.16 | 1 |
13h53 | 109.15 | 20 |
13h53 | 109.10 | 25 |
13h53 | 109.04 | 1 |
13h53 | 109.03 | 1 |
13h53 | 109.02 | 1 |
12h59 | 109.10 | 20 |
12h38 | 109.00 | 15 |
12h14 | 109.00 | 1 |
12h14 | 109.20 | 73 |
12h13 | 109.20 | 70 |
12h12 | 109.27 | 10 |
12h12 | 109.26 | 31 |
12h12 | 109.25 | 1 |
12h12 | 109.21 | 1 |
12h12 | 109.20 | 7 |
11h14 | 111.00 | 8 |
11h13 | 111.25 | 5 |
10h54 | 111.00 | 12 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 109.02 | 110.00 | 10 | 2 |
1 | 8 | 109.01 | 112.48 | 9 | 2 |
1 | 10 | 109.00 | 112.49 | 12 | 2 |
1 | 1 | 108.04 | 112.50 | 100 | 1 |
1 | 1 | 108.03 | 112.56 | 10 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ARMICO | pm | 26.7% |
Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.9% |
Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 |
2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 26.8 | 6.8 | 17.6 | 20.7 |
Gearing en % | -24.1 | -3.7 | -19.9 | -24.5 |
RN | 31.1 | 7.3 | 21.5 | 27.5 |
EBIT | 27.8 | 1.4 | 16.8 | 25.0 |
EBITDA | 33.1 | 5.8 | 21.5 | 29.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 230,8 | 146,6 | 169,9 | 195,3 |
BFR | 43,3 | 55,1 | 50,0 | 48,2 |
Dette nette | -28,0 | -4,0 | -24,2 | -32,4 |
Total bilan | 44,8 | 48,4 | 47,5 | 52,0 |
Fonds propres | 116,1 | 107,4 | 121,6 | 132,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.4x | 31.3x | 10.7x | 8.3x |
Secteur | 15.0x | 15.2x | 13.1x | 11.1x | |
Marché | 11.4x | 10.1x | 9.6x | 8.7x | |
Div Yield | Titre | 6.9% | 2.3% | 7.1% | 8.3% |
Secteur | 4.0% | 3.6% | 3.8% | 4.7% | |
Marché | 4.7% | 5.0% | 5.5% | 6.0% | |
P/B | Titre | 2.3x | 2.2x | 2.2x | 2.0x |
Secteur | 3.3x | 3.2x | 3.0x | 2.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.4x | 1.3x | |
Pay out | Titre | 50.7% | 71.7% | 75.4% | 68.8% |
Secteur | 55.1% | 85.8% | 65.0% | 66.5% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 61.6% | 62.5% | |
Perf.ormance | Titre | 15.7% | -12.4% | 42.2% | 10.1% |
Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 3.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 12.9% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
12/06/25 | 112.85 | 14 390 DT | -0.04% |
11/06/25 | 112.89 | 28 190 DT | 1.80% |
10/06/25 | 110.89 | 25 543 DT | 0.91% |
09/06/25 | 109.89 | 153 631 DT | 2.03% |
05/06/25 | 107.70 | 0 DT | 0.17% |
04/06/25 | 107.52 | 0 DT | -2.25% |
03/06/25 | 110.00 | 0 DT | 1.38% |
02/06/25 | 108.50 | 0 DT | -1.81% |
30/05/25 | 110.50 | 0 DT | -2.20% |