ICF
ISINTN0003200755
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
110.00 DT
110.00 DT
Synthèse
VAR J
-1.79%
Ouverture
0.00
Cours veille
112.00
Plus haut
111.02
Plus bas
109.55
Seuil haut
118.72
Seuil bas
105.28
Quantité
1 234
Capitaux
135 620 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 112.00 | 76 507 DT | -0.71% |
28/04/25 | 112.80 | 31 836 DT | -2.21% |
25/04/25 | 115.35 | 73 855 DT | -0.04% |
24/04/25 | 115.40 | 226 351 DT | 3.51% |
23/04/25 | 111.49 | 155 221 DT | 0.00% |
22/04/25 | 111.49 | 871 812 DT | 5.29% |
21/04/25 | 105.89 | 113 655 DT | 1.82% |
18/04/25 | 104.00 | 0 DT | -2.53% |
17/04/25 | 106.70 | 0 DT | -2.90% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h26 | 110.00 | 30 |
13h26 | 110.00 | 14 |
13h26 | 110.10 | 11 |
13h09 | 110.50 | 5 |
13h01 | 110.00 | 10 |
11h57 | 110.00 | 10 |
11h43 | 110.00 | 3 |
11h39 | 110.00 | 3 |
11h32 | 110.90 | 10 |
11h31 | 110.00 | 23 |
11h29 | 110.00 | 80 |
11h29 | 110.00 | 83 |
11h29 | 109.90 | 74 |
11h29 | 109.90 | 100 |
11h08 | 109.55 | 11 |
11h07 | 109.55 | 25 |
11h07 | 109.60 | 5 |
11h05 | 109.61 | 21 |
11h05 | 109.62 | 4 |
10h43 | 109.62 | 16 |
10h41 | 109.63 | 10 |
10h30 | 109.70 | 26 |
10h30 | 109.80 | 3 |
10h30 | 110.00 | 17 |
10h30 | 109.90 | 28 |
10h28 | 109.70 | 5 |
10h23 | 109.70 | 200 |
10h23 | 109.70 | 5 |
10h23 | 109.70 | 3 |
10h23 | 109.70 | 5 |
10h23 | 109.70 | 2 |
10h23 | 109.71 | 14 |
10h23 | 109.71 | 10 |
10h23 | 109.71 | 30 |
10h07 | 109.90 | 7 |
10h05 | 109.90 | 10 |
09h54 | 109.70 | 3 |
09h54 | 109.70 | 17 |
09h53 | 109.71 | 10 |
09h53 | 109.72 | 20 |
09h49 | 109.90 | 5 |
09h46 | 109.70 | 8 |
09h37 | 109.61 | 29 |
09h36 | 109.90 | 50 |
09h36 | 109.90 | 10 |
09h29 | 110.03 | 10 |
09h29 | 110.02 | 10 |
09h29 | 110.02 | 50 |
09h29 | 110.02 | 10 |
09h29 | 110.01 | 10 |
09h29 | 110.01 | 5 |
09h29 | 110.00 | 2 |
09h29 | 110.00 | 13 |
09h29 | 110.00 | 5 |
09h29 | 110.00 | 5 |
09h17 | 111.00 | 5 |
09h13 | 111.01 | 15 |
09h13 | 111.02 | 29 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 26 | 109.00 | 110.00 | 118 | 1 |
1 | 3 | 108.80 | 110.50 | 20 | 1 |
1 | 1 | 108.12 | 110.98 | 20 | 1 |
1 | 1 | 108.11 | 110.99 | 3 | 1 |
1 | 100 | 108.10 | 111.00 | 51 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ICF
Date de constitution
05/08/1971
Registre de commerce
B15737 1996
Siège social
42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère
Tél
71789733
Fax
71780285
Mail / Web
icftunis@icf.ind.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ARMICO | pm | 26.7% |
Sté MARHABA INTERNATIONAL | pm | 18.9% |
Sté MARHABA BEACH | pm | 17.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
7.700 DT | 2 100 000 | 2024 | 17/04/2025 |
2.500 DT | 2 100 000 | 2023 | 20/05/2024 |
7.500 DT | 2 100 000 | 2022 | 06/04/2023 |
3.700 DT | 2 100 000 | 2021 | 31/03/2022 |
1.500 DT | 2 100 000 | 2020 | 08/04/2021 |
8.000 DT | 2 100 000 | 2019 | 17/04/2020 |
9.000 DT | 2 100 000 | 2018 | 18/04/2019 |
4.000 DT | 2 100 000 | 2017 | 03/05/2018 |
2.230 DT | 2 100 000 | 2013 | 08/05/2014 |
2.500 DT | 900 | 2010 | 27/07/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
10/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 12 000 | 1 200 000 | 21 000 | 2 100 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
Mohamed DIMASSI (petits porteurs) | Administrateur | 2013 | 2015 |
TLILI Lakhdhar | Président | 2016 | 2018 |
DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
DRISS Hichem | Administrateur | 2016 | 2018 |
ben Hichem ben Mohamed DRISS M’hamed | Administrateur | 2016 | 2018 |
CHELLI Tijani | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Société Arab Mining Company (ARMICO) (3 sièges) | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA INTERNATIONAL | Administrateur | 2016 | 2018 |
MARHABA BEACH | Administrateur | 2016 | 2018 |
SOHOTO SALEM | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 26.8 | 6.8 | 17.6 | 20.7 |
Gearing en % | -24.1 | -3.7 | -19.9 | -24.5 |
RN | 31.1 | 7.3 | 21.5 | 27.5 |
EBIT | 27.8 | 1.4 | 16.8 | 25.0 |
EBITDA | 33.1 | 5.8 | 21.5 | 29.9 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 230,8 | 146,6 | 169,9 | 195,3 |
BFR | 43,3 | 55,1 | 50,0 | 48,2 |
Dette nette | -28,0 | -4,0 | -24,2 | -32,4 |
Total bilan | 44,8 | 48,4 | 47,5 | 52,0 |
Fonds propres | 116,1 | 107,4 | 121,6 | 132,6 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 7.4x | 31.6x | 10.8x | 8.4x |
Secteur | 14.9x | 15.1x | 13.0x | 11.0x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 6.8% | 2.3% | 7.0% | 8.2% |
Secteur | 4.0% | 3.6% | 4.5% | 5.0% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 2.3x | 2.3x | 2.2x | 2.0x |
Secteur | 3.3x | 3.2x | 3.0x | 2.8x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 50.7% | 71.7% | 75.4% | 68.8% |
Secteur | 55.1% | 85.8% | 76.2% | 70.1% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.0% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 15.7% | -12.4% | 42.2% | 11.1% |
Secteur | 8.3% | 21.4% | 12.3% | 1.7% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 112.00 | 76 507 DT | -0.71% |
28/04/25 | 112.80 | 31 836 DT | -2.21% |
25/04/25 | 115.35 | 73 855 DT | -0.04% |
24/04/25 | 115.40 | 226 351 DT | 3.51% |
23/04/25 | 111.49 | 155 221 DT | 0.00% |
22/04/25 | 111.49 | 871 812 DT | 5.29% |
21/04/25 | 105.89 | 113 655 DT | 1.82% |
18/04/25 | 104.00 | 0 DT | -2.53% |
17/04/25 | 106.70 | 0 DT | -2.90% |