AMEN BANK
ISINTN0003400058
Groupe de cotationcontinu
SecteurBANCAIRE
Marchéprincipal
Dernier cours
90.94 DT
90.94 DT
Synthèse
VAR J
-0.26%
Ouverture
0.00
Cours veille
91.18
Plus haut
91.00
Plus bas
88.50
Seuil haut
96.65
Seuil bas
85.71
Quantité
6 634
Capitaux
594 661 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 91.18 | 501 267 DT | 1.76% |
| 19/08/26 | 89.60 | 1 332 197 DT | -0.01% |
| 18/08/26 | 89.61 | 1 752 986 DT | -0.29% |
| 17/08/26 | 89.87 | 334 280 DT | -0.11% |
| 14/08/26 | 89.97 | 1 361 883 DT | -2.52% |
| 12/08/26 | 92.30 | 263 285 DT | -0.43% |
| 11/08/26 | 92.70 | 408 783 DT | -0.11% |
| 10/08/26 | 92.80 | 934 135 DT | -0.17% |
| 07/08/26 | 92.96 | 0 DT | -0.04% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h05 | 90.94 | 1 |
| 12h05 | 90.94 | 138 |
| 12h05 | 90.94 | 94 |
| 12h05 | 90.94 | 10 |
| 12h05 | 90.94 | 10 |
| 12h05 | 90.94 | 48 |
| 12h05 | 90.94 | 20 |
| 12h05 | 90.94 | 15 |
| 12h05 | 90.94 | 10 |
| 12h05 | 90.94 | 27 |
| 12h05 | 90.94 | 65 |
| 11h52 | 90.81 | 8 |
| 11h51 | 89.03 | 45 |
| 11h51 | 89.03 | 3 |
| 11h51 | 89.03 | 82 |
| 11h51 | 89.03 | 18 |
| 11h51 | 89.03 | 5 |
| 11h50 | 89.03 | 15 |
| 11h50 | 89.03 | 8 |
| 11h50 | 89.03 | 1 |
| 11h50 | 89.03 | 1 |
| 11h49 | 89.03 | 4 |
| 11h49 | 89.03 | 100 |
| 11h49 | 89.03 | 6 |
| 11h49 | 89.03 | 111 |
| 11h49 | 89.03 | 169 |
| 11h49 | 89.03 | 26 |
| 11h49 | 89.03 | 4 |
| 11h48 | 89.03 | 30 |
| 11h48 | 89.03 | 55 |
| 11h48 | 89.03 | 111 |
| 11h47 | 89.03 | 1 |
| 11h47 | 89.03 | 1 |
| 11h47 | 89.03 | 1 |
| 11h47 | 89.03 | 1 |
| 11h47 | 89.03 | 40 |
| 11h47 | 89.03 | 67 |
| 11h47 | 89.03 | 58 |
| 11h37 | 89.00 | 2 |
| 11h37 | 89.00 | 10 |
| 11h37 | 88.90 | 6 |
| 11h37 | 88.90 | 10 |
| 11h37 | 88.90 | 8 |
| 11h37 | 88.90 | 40 |
| 11h37 | 88.90 | 30 |
| 11h37 | 88.90 | 100 |
| 11h37 | 88.90 | 67 |
| 11h37 | 89.10 | 10 |
| 11h36 | 90.00 | 1 |
| 11h31 | 90.94 | 25 |
| 11h25 | 90.96 | 1 |
| 11h25 | 90.96 | 17 |
| 11h25 | 90.96 | 3 |
| 11h15 | 89.00 | 248 |
| 11h14 | 89.00 | 100 |
| 11h12 | 89.00 | 90 |
| 11h12 | 89.00 | 2 |
| 11h12 | 89.00 | 30 |
| 11h11 | 89.00 | 2 |
| 11h11 | 89.00 | 25 |
| 11h11 | 89.00 | 20 |
| 11h10 | 89.00 | 40 |
| 11h10 | 89.00 | 10 |
| 11h08 | 88.90 | 25 |
| 11h08 | 88.90 | 44 |
| 11h07 | 89.04 | 65 |
| 11h07 | 89.03 | 10 |
| 11h07 | 89.03 | 20 |
| 11h07 | 89.03 | 40 |
| 11h07 | 89.03 | 35 |
| 11h07 | 89.01 | 63 |
| 11h07 | 89.00 | 200 |
| 11h06 | 89.40 | 1 |
| 10h59 | 90.99 | 50 |
| 10h57 | 90.99 | 1 |
| 10h57 | 90.99 | 9 |
| 10h57 | 90.99 | 150 |
| 10h57 | 90.99 | 41 |
| 10h57 | 90.99 | 9 |
| 10h57 | 90.99 | 1 |
| 10h46 | 89.00 | 25 |
| 10h46 | 89.00 | 200 |
| 10h46 | 89.01 | 20 |
| 10h46 | 90.50 | 10 |
| 10h42 | 91.00 | 20 |
| 10h41 | 91.00 | 10 |
| 10h39 | 91.00 | 100 |
| 10h39 | 91.00 | 1 |
| 10h38 | 90.99 | 60 |
| 10h38 | 90.99 | 80 |
| 10h37 | 90.98 | 50 |
| 10h37 | 90.98 | 100 |
| 10h36 | 90.98 | 34 |
| 10h36 | 90.98 | 100 |
| 10h33 | 89.50 | 2 |
| 10h33 | 90.98 | 1 |
| 10h33 | 89.50 | 25 |
| 10h33 | 89.50 | 25 |
| 10h33 | 89.50 | 28 |
| 10h33 | 89.50 | 6 |
| 10h33 | 89.50 | 25 |
| 10h32 | 89.50 | 7 |
| 10h28 | 89.50 | 1 |
| 10h22 | 89.00 | 11 |
| 10h22 | 89.00 | 8 |
| 10h22 | 89.00 | 100 |
| 10h22 | 89.00 | 8 |
| 10h22 | 88.50 | 12 |
| 10h22 | 88.50 | 1 |
| 10h19 | 89.50 | 5 |
| 10h18 | 89.50 | 30 |
| 10h18 | 89.50 | 4 |
| 10h18 | 89.50 | 100 |
| 10h17 | 89.50 | 200 |
| 10h17 | 89.86 | 9 |
| 10h17 | 89.85 | 5 |
| 10h17 | 89.82 | 2 |
| 10h17 | 89.81 | 30 |
| 10h17 | 89.81 | 30 |
| 10h17 | 89.80 | 25 |
| 10h17 | 89.80 | 25 |
| 10h17 | 89.70 | 100 |
| 10h17 | 89.70 | 400 |
| 10h17 | 89.65 | 10 |
| 10h17 | 89.61 | 10 |
| 10h17 | 89.60 | 60 |
| 10h17 | 89.60 | 700 |
| 10h17 | 89.60 | 5 |
| 10h17 | 89.60 | 3 |
| 10h17 | 89.50 | 45 |
| 10h17 | 89.50 | 80 |
| 10h17 | 89.50 | 3 |
| 09h47 | 90.50 | 11 |
| 09h10 | 91.00 | 2 |
| 09h09 | 90.00 | 35 |
| 09h09 | 89.80 | 64 |
| 09h09 | 89.80 | 90 |
| 09h09 | 89.60 | 21 |
| 09h09 | 89.60 | 390 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 90.90 | 90.94 | 299 | 5 |
| 1 | 60 | 89.18 | 90.96 | 50 | 1 |
| 2 | 100 | 89.05 | 90.97 | 60 | 1 |
| 3 | 77 | 89.03 | 90.98 | 117 | 1 |
| 1 | 200 | 89.00 | 90.99 | 136 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
AMEN BANK
Date de constitution
01/01/1967
Registre de commerce
B176041996
Siège social
Avenue Mohamed V - 1002 Tunis
Tél
71835500
Fax
71833517
Mail / Web
amenbank@amenbank.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Assurance Comar | pm | 28.8% |
| Sté PGI HOLDING | pm | 20.4% |
| Sté ENNAKL AUTOMOBILES | pm | 7.9% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 3.600 DT | 34 920 000 | 2025 | 30/04/2026 |
| 3.300 DT | 34 920 000 | 2024 | 24/04/2025 |
| 3.220 DT | 30 264 000 | 2023 | 25/04/2024 |
| 2.047 DT | 26 481 000 | 2022 | 27/04/2023 |
| 1.450 DT | 26 481 000 | 2021 | 28/04/2022 |
| 2.150 DT | 26 481 000 | 2020 | 27/04/2021 |
| 1.350 DT | 26 481 000 | 2018 | 26/04/2019 |
| 1.250 DT | 26 481 000 | 2017 | 27/04/2018 |
| 1.000 DT | 24 444 000 | 2013 | 19/06/2014 |
| 0.850 DT | 24 444 000 | 2012 | 28/06/2013 |
| 0.700 DT | 20 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 1.400 DT | 10 000 000 | 2010 | 25/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 12 220 | 2 444 000 | 122 220 | 24 444 000 |
| 11/06/ 2013 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 10 000 | 2 000 000 | 110 000 | 22 000 000 |
| 28/12/ 2009 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 7 500 | 750 000 | 100 000 | 10 000 000 |
| 20/11/ 2009 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 7 500 | 750 000 | 92 500 | 9 250 000 |
| 06/12/ 2007 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
| 14/06/ 2012 |
Division du nominal (split) | 0 | 10 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
| 06/12/ 2007 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 15 000 | 1 500 000 | 85 000 | 8 500 000 |
| 01/08/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 090 | 1 018 000 | 127 310 | 25 462 000 |
| 30/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 093 | 1 018 500 | 132 405 | 26 481 000 |
| 12/10/ 2023 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 18 915 | 3 783 000 | 151 320 | 30 264 000 |
| 28/10/ 2024 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 23 280 | 4 656 000 | 174 600 | 34 920 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BEN YEDDER Rachid | Président | 2015 | 2017 |
| PGI - Sté de Participation, de Gestion et d’Investissement | Administrateur | 2015 | 2017 |
| COMAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté PARENIN S.A. | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté Le PNEU | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN YEDDER Béchir | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN YEDDER Nébil | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MHIRI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN GAIED Ridha (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 13.8 | 14.3 | 14.4 | 14.2 |
| Coef. d'exp. en % | 41.4 | 41.5 | 42.8 | 43.0 |
| RN | 216.5 | 243.5 | 264.8 | 280.3 |
| EBIT | 231.2 | 251.4 | 303.1 | 324.8 |
| PNB | 538.3 | 562.7 | 651.6 | 702.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 17,3 | 16,2 | 16,9 | |
| TCC en % | 11,0 | 9,6 | 8,4 | |
| TCCC en % | 74,6 | 73,3 | 69,1 | |
| Total bilan | 10 953,4 | 11 780,8 | 13 323,7 | 13 989,9 |
| Fonds propres | 1 564,6 | 1 703,7 | 1 835,4 | 1 970,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 14.7x | 13.0x | 12.0x | 11.3x |
| Secteur | 13.6x | 13.8x | 12.6x | 11.8x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | 3.5% | 3.6% | 4.0% | 4.2% |
| Secteur | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 4.3% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 2.4x | 2.2x | 2.0x | 1.9x |
| Secteur | 2.0x | 1.8x | 1.7x | 1.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 50.0% | 50.1% | 50.6% | 50.5% |
| Secteur | 51.9% | 54.4% | 53.4% | 55.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 55.1% | 38.2% | 44.4% | 89.1% |
| Secteur | 16.6% | 15.9% | 38.5% | 53.7% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 46.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 91.18 | 501 267 DT | 1.76% |
| 19/08/26 | 89.60 | 1 332 197 DT | -0.01% |
| 18/08/26 | 89.61 | 1 752 986 DT | -0.29% |
| 17/08/26 | 89.87 | 334 280 DT | -0.11% |
| 14/08/26 | 89.97 | 1 361 883 DT | -2.52% |
| 12/08/26 | 92.30 | 263 285 DT | -0.43% |
| 11/08/26 | 92.70 | 408 783 DT | -0.11% |
| 10/08/26 | 92.80 | 934 135 DT | -0.17% |
| 07/08/26 | 92.96 | 0 DT | -0.04% |



