SIMPAR
ISINTN0004000055
Groupe de cotationfixing
SecteurIMMOBILIER
Marchéprincipal
Dernier cours
34.00 DT
34.00 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
34.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
35.53
Seuil bas
32.47
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 24/06/26 | 34.00 | 3 332 DT | 0.00% |
| 23/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 22/06/26 | 34.00 | 1 020 DT | 0.00% |
| 19/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 18/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 17/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 15/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 12/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 11/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 34.00 | 35.90 | 99 | 1 |
| 4 | 560 | 32.60 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
SIMPAR
Date de constitution
01/03/1973
Registre de commerce
B13322 1996
Siège social
14, Rue Masmouda - Mutuelle ville- Tunis 1082
Tél
71840244
Fax
71800490
Mail / Web
simpar@planet.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| BNA | pm | 30.3% |
| C.T.A.M.A | pm | 10.6% |
| SOIVIM SICAF | pm | 5.3% |
| GAT | pm | 27.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.250 DT | 1 100 000 | 2017 | 27/04/2018 |
| 1.500 DT | 900 000 | 2013 | 27/06/2014 |
| 1.500 DT | 900 000 | 2012 | 14/05/2013 |
| 1.500 DT | 800 | 2011 | 05/03/2012 |
| 1.500 DT | 800 | 2010 | 08/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/ 2014 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 000 | 200 000 | 5 500 | 1 100 000 |
| 01/07/ 2010 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 000 | 800 000 |
| 01/07/ 2008 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 3 500 | 700 000 |
| 01/07/ 2012 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 500 | 100 000 | 4 500 | 900 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ABDELKEFI Khaled | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Habib Bel Hadj GOUIDER | Président | 2014 | 2016 |
| Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
| DRISS Slim | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Ben OTHMANE Fadhel | Administrateur | 2016 | 2018 |
| SOLTANE Malika | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Banque Nationale Agricole –BNA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Caisse Tunisienne d’Assurances Mutuelles Agricoles –CTAMA- | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ESSOUKNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société Générale d'Etudes, de Supervision et de travaux « SOGEST » | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société Immobilière et de Viabilisation SIVIA | Administrateur | 2016 | 2018 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -12.6 | -21.6 | -11.6 | -0.4 |
| Gearing en % | 271.7 | 460.9 | 432.9 | 415.7 |
| RN | -5.5 | -7.7 | -4.1 | -0.1 |
| EBIT | 5.1 | 4.4 | 10.7 | 11.9 |
| EBITDA | 6.7 | 4.1 | 11.3 | 11.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 43,5 | 17,1 | 53,3 | 56,0 |
| BFR | 153,4 | 184,2 | 189,3 | 181,5 |
| Dette nette | 131,7 | 174,3 | 177,0 | 169,5 |
| Total bilan | 26,8 | 27,8 | 28,7 | 28,7 |
| Fonds propres | 43,6 | 35,6 | 35,6 | 35,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 38.4x | 89.4x | 28.2x | 18.2x | |
| Marché | 16.7x | 15.7x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.1% | |
| P/B | Titre | 1.3x | 1.5x | 1.9x | 2.0x |
| Secteur | |||||
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | |||||
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 63.4% | |
| Perf.ormance | Titre | 0.0% | 2.5% | 0.0% | -5.3% |
| Secteur | -5.2% | 6.2% | 47.3% | 29.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 45.4% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 24/06/26 | 34.00 | 3 332 DT | 0.00% |
| 23/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 22/06/26 | 34.00 | 1 020 DT | 0.00% |
| 19/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 18/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 17/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 15/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 12/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |
| 11/06/26 | 34.00 | 0 DT | 0.00% |



