ATL
ISINTN0004700100
Groupe de cotationcontinu
SecteurLEASING
Marchéprincipal
Dernier cours
4.98 DT
4.98 DT
Synthèse
VAR J
-0.20%
Ouverture
0.00
Cours veille
4.99
Plus haut
4.99
Plus bas
4.90
Seuil haut
5.28
Seuil bas
4.70
Quantité
3 737
Capitaux
18 407 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 4.99 | 1 831 DT | 0.00% |
28/04/25 | 4.99 | 40 808 DT | 0.81% |
25/04/25 | 4.95 | 2 926 DT | -1.00% |
24/04/25 | 5.00 | 8 116 DT | -0.60% |
23/04/25 | 5.03 | 67 527 DT | -0.40% |
22/04/25 | 5.05 | 41 051 DT | 2.23% |
21/04/25 | 4.94 | 4 043 818 DT | 0.82% |
18/04/25 | 4.90 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 4.90 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h14 | 4.98 | 9 |
12h07 | 4.98 | 12 |
11h50 | 4.98 | 10 |
11h43 | 4.90 | 161 |
11h42 | 4.90 | 1120 |
11h42 | 4.90 | 1380 |
11h41 | 4.90 | 3 |
10h26 | 4.96 | 2 |
10h16 | 4.96 | 10 |
09h41 | 4.99 | 20 |
09h05 | 4.99 | 10 |
09h00 | 4.99 | 900 |
09h00 | 4.99 | 100 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 294 | 4.90 | 4.98 | 389 | 2 |
1 | 7 | 4.87 | 4.99 | 332 | 2 |
1 | 2 | 4.86 | 5.00 | 840 | 2 |
1 | 1 | 4.85 | 5.05 | 177 | 2 |
1 | 4 | 4.84 | 5.13 | 643 | 1 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
ATL
Date de constitution
03/12/1993
Registre de commerce
B15771 1996
Siège social
Ennour Building, Tour Gauche Centre Urbain Nord -1082- Tunis- Mahrajène
Tél
71238000
Fax
71767300
Mail / Web
atl.lease@atl.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
ATB | pm | 40.0% |
ENNAKL | pm | 8.2% |
BNA | pm | 11.1% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.350 DT | 32 500 000 | 2024 | 23/04/2025 |
0.300 DT | 32 500 000 | 2023 | 25/04/2024 |
0.270 DT | 32 500 000 | 2022 | 29/03/2023 |
0.200 DT | 32 500 000 | 2021 | 07/04/2022 |
0.075 DT | 32 500 000 | 2020 | 08/04/2021 |
0.200 DT | 25 000 000 | 2018 | 23/04/2019 |
0.250 DT | 25 000 000 | 2017 | 30/04/2018 |
0.200 DT | 25 000 000 | 2013 | 30/05/2014 |
0.200 DT | 17 000 000 | 2012 | 30/05/2013 |
0.200 DT | 17 000 | 2011 | 05/03/2012 |
0.200 DT | 17 000 | 2010 | 15/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
29/08/ 2008 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 7 000 | 7 000 000 | 17 000 | 17 000 000 |
02/07/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 9 000 000 | 10 000 | 10 000 000 |
26/11/ 2012 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 8 000 | 8 000 000 | 25 000 | 25 000 000 |
05/07/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 7 500 | 7 500 000 | 32 500 | 32 500 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
BETTAIEB Slimene | Président | 2015 | 2017 |
ATB | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATB | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATB | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATI-SICAF | Administrateur | 2015 | 2017 |
ENNAKL | Administrateur | 2015 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
BNA | Administrateur | 2015 | 2017 |
SEFINA SICAF | Administrateur | 2015 | 2017 |
ZERZERI Ridha (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
BOUZIRI LAAROUSSI | Administrateur | 2015 | 2017 |
SAIIDANE Ezzeddine | Administrateur | 2015 | 2017 |
ATB | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 13.6 | 15.2 | 15.4 | 15.6 |
Coef. d'exp. en % | 31.5 | 31.3 | 30.4 | 31.2 |
RN | 16.3 | 20.0 | 22.1 | 24.3 |
EBIT | 24.0 | 30.9 | 37.0 | 36.9 |
RNL | 46.6 | 51.2 | 58.4 | 62.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R. solvabilité en % | 18,6 | 18,6 | ||
TCC en % | 9,7 | 8,7 | 7,9 | |
TCCC en % | 85,5 | 88,6 | 86,8 | |
Total bilan | 632,0 | 686,9 | 721,6 | 757,7 |
Fonds propres | 120,1 | 131,3 | 143,6 | 155,8 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 9.9x | 8.1x | 7.3x | 6.7x |
Secteur | 9.4x | 7.5x | 6.8x | 6.3x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 5.4% | 6.0% | 7.0% | 7.5% |
Secteur | 5.6% | 6.1% | 6.8% | 7.3% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.5x | 1.3x | 1.2x | 1.1x |
Secteur | 1.1x | 1.0x | 0.9x | 0.9x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 54.3% | 50.1% | 52.7% | 51.9% |
Secteur | 53.0% | 51.1% | 54.8% | 54.6% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.0% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 75.8% | 29.0% | 26.4% | 17.2% |
Secteur | 32.3% | 36.7% | 35.1% | 13.4% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 4.99 | 1 831 DT | 0.00% |
28/04/25 | 4.99 | 40 808 DT | 0.81% |
25/04/25 | 4.95 | 2 926 DT | -1.00% |
24/04/25 | 5.00 | 8 116 DT | -0.60% |
23/04/25 | 5.03 | 67 527 DT | -0.40% |
22/04/25 | 5.05 | 41 051 DT | 2.23% |
21/04/25 | 4.94 | 4 043 818 DT | 0.82% |
18/04/25 | 4.90 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 4.90 | 0 DT | 0.00% |