STIP
ISINTN0005030010
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
10.25 DT
10.25 DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.25
Plus haut
10.25
Plus bas
10.25
Seuil haut
10.71
Seuil bas
9.79
Quantité
500
Capitaux
5 125 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 21/05/26 | 10.25 | 0 DT | 0.00% |
| 20/05/26 | 10.25 | 2 604 DT | 0.00% |
| 19/05/26 | 10.25 | 5 392 DT | 4.49% |
| 18/05/26 | 9.81 | 0 DT | 0.00% |
| 15/05/26 | 9.81 | 0 DT | -4.48% |
| 14/05/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 13/05/26 | 10.27 | 0 DT | 4.48% |
| 12/05/26 | 9.83 | 0 DT | 0.00% |
| 11/05/26 | 9.83 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h04 | 10.25 | 250 |
| 12h03 | 10.25 | 200 |
| 12h00 | 10.25 | 50 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9.01 | 11.00 | 100 | 1 |
| 1 | 5000 | 3.01 | 11.25 | 500 | 1 |
| 11.70 | 100 | 1 | |||
| 12.00 | 31 | 1 | |||
| 12.50 | 11 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
STIP
Date de constitution
21/07/1980
Registre de commerce
B 15003 1996
Siège social
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-10
Tél
71232300
Fax
71236888
Mail / Web
Amine.dg@STIP.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AFRICA HOLDING | pm | 70.9% |
| DRIDI Mehdi | pp | 14.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| AREM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BERRJEB Riadh | Président | 2014 | 2016 |
| STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -10.4 | -190.7 | ||
| Gearing en % | 704.3 | 1897.6 | ||
| RN | -1.6 | -9.9 | ||
| EBIT | 9.4 | 0.2 | ||
| EBITDA | 13.3 | 6.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 138,3 | 142,8 | ||
| BFR | 0,6 | -23,4 | ||
| Dette nette | 106,6 | 98,9 | ||
| Total bilan | 121,1 | 127,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 15,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 35.8x | 26.2x | 22.3x | 20.3x | |
| Marché | 15.3x | 14.4x | 13.2x | 12.3x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 2.9% | |
| Marché | 3.4% | 3.8% | 4.0% | 4.4% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 7.1x | ||
| Secteur | 4.6x | 4.3x | 4.1x | 3.8x | |
| Marché | 2.4x | 2.2x | 2.1x | 1.8x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | |||
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 70.8% | 73.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 61.5% | 62.8% | |
| Perf.ormance | Titre | 13.5% | -36.6% | 22.6% | 190.4% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 38.4% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 27.9% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 21/05/26 | 10.25 | 0 DT | 0.00% |
| 20/05/26 | 10.25 | 2 604 DT | 0.00% |
| 19/05/26 | 10.25 | 5 392 DT | 4.49% |
| 18/05/26 | 9.81 | 0 DT | 0.00% |
| 15/05/26 | 9.81 | 0 DT | -4.48% |
| 14/05/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 13/05/26 | 10.27 | 0 DT | 4.48% |
| 12/05/26 | 9.83 | 0 DT | 0.00% |
| 11/05/26 | 9.83 | 0 DT | 0.00% |



