STIP
ISINTN0005030010
Groupe de cotationfixing
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
MarchéSpécial
Dernier cours
9.81 DT
9.81 DT
Synthèse
VAR J
-4.48%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.27
Plus haut
9.81
Plus bas
9.81
Seuil haut
10.73
Seuil bas
9.81
Quantité
10
Capitaux
98 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 06/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 03/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 02/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 30/06/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 29/06/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 26/06/26 | 10.27 | 0 DT | -4.47% |
| 25/06/26 | 10.75 | 0 DT | -4.44% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10h00 | 9.81 | 10 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 3.03 | 10.27 | 87 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
STIP
Date de constitution
21/07/1980
Registre de commerce
B 15003 1996
Siège social
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-10
Tél
71232300
Fax
71236888
Mail / Web
Amine.dg@STIP.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AFRICA HOLDING | pm | 70.9% |
| DRIDI Mehdi | pp | 14.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| AREM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BERRJEB Riadh | Président | 2014 | 2016 |
| STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -10.4 | -190.7 | ||
| Gearing en % | 704.3 | 1897.6 | ||
| RN | -1.6 | -9.9 | ||
| EBIT | 9.4 | 0.2 | ||
| EBITDA | 13.3 | 6.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 138,3 | 142,8 | ||
| BFR | 0,6 | -23,4 | ||
| Dette nette | 106,6 | 98,9 | ||
| Total bilan | 121,1 | 127,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 15,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 36.7x | 26.8x | 23.1x | 21.7x | |
| Marché | 16.9x | 16.0x | 14.7x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.6% | 1.9% | 2.5% | 2.9% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 3.1x | 7.1x | ||
| Secteur | 4.7x | 4.3x | 4.0x | 3.9x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | |||
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.0% | 74.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 13.5% | -36.6% | 22.6% | 190.9% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 45.1% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 06/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 03/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 02/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 01/07/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 30/06/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 29/06/26 | 10.27 | 0 DT | 0.00% |
| 26/06/26 | 10.27 | 0 DT | -4.47% |
| 25/06/26 | 10.75 | 0 DT | -4.44% |



