ISINTN0005030010
Groupe de cotation
Secteur
Marché
Dernier cours
DT
DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|
Synthèse
Dénomination sociale
STIP
Date de constitution
21/07/1980
Registre de commerce
B 15003 1996
Siège social
Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre BP 77-10
Tél
71232300
Fax
71236888
Mail / Web
Amine.dg@STIP.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| AFRICA HOLDING | pm | 70.9% |
| DRIDI Mehdi | pp | 14.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| AREM Mehdi | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BERRJEB Riadh | Président | 2014 | 2016 |
| STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STUSID BANK | Administrateur | 2015 | 2017 |
| PIRELLI TYRE ( s.p.a.) | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Banque Islamique de Développement –BID- | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BTK | Administrateur | 2014 | 2016 |
| STB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| OCT | Administrateur | 2015 | 2017 |
| STIA | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -10.4 | -190.7 | ||
| Gearing en % | 704.3 | 1897.6 | ||
| RN | -1.6 | -9.9 | ||
| EBIT | 9.4 | 0.2 | ||
| EBITDA | 13.3 | 6.2 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 138,3 | 142,8 | ||
| BFR | 0,6 | -23,4 | ||
| Dette nette | 106,6 | 98,9 | ||
| Total bilan | 121,1 | 127,5 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 15,1 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 32.4x | 23.7x | 21.5x | 20.1x | |
| Marché | 13.4x | 12.6x | 12.2x | 11.2x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.8% | 2.1% | 2.5% | 2.8% | |
| Marché | 3.9% | 4.3% | 4.5% | 4.9% | |
| P/B | Titre | 1.3x | 3.0x | ||
| Secteur | 4.1x | 3.8x | 3.7x | 3.5x | |
| Marché | 1.9x | 1.8x | 1.7x | 1.6x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | |||
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 62.0% | 62.6% | |
| Marché | 60.0% | 61.7% | 64.0% | 63.3% | |
| Perf.ormance | Titre | 13.5% | -36.6% | 22.6% | 23.2% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 21.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 10.1% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|



