POULINA GP HOLDING
ISINTN0005700018
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
27.80 DT

Synthèse

VAR J
-1.42%
Ouverture
0.00
Cours veille
28.20
Plus haut
28.40
Plus bas
27.80
Seuil haut
29.89
Seuil bas
26.51
Quantité
41 650
Capitaux
1 166 068 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
12/06/26 28.20 827 134 DT 1.62%
11/06/26 27.75 1 168 490 DT -0.36%
10/06/26 27.85 977 859 DT -2.25%
09/06/26 28.49 520 896 DT -0.04%
08/06/26 28.50 371 634 DT -0.07%
05/06/26 28.52 0 DT -2.63%
04/06/26 29.29 0 DT -0.51%
03/06/26 29.44 0 DT 2.05%
02/06/26 28.85 0 DT 1.23%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
11h13 27.80 34
11h03 27.99 14
11h03 28.00 6
11h03 27.80 94
11h03 27.99 6
11h02 27.80 100
11h02 27.80 100
11h02 27.80 99
11h02 27.80 100
11h02 27.80 1
10h57 27.80 1
10h52 27.80 95
10h52 27.80 100
10h52 27.80 700
10h52 27.80 605
10h51 27.80 5
10h40 27.80 500
10h40 27.80 495
10h39 28.00 50
10h35 27.90 5
10h35 27.99 275
10h35 27.99 275
10h35 27.99 275
10h35 27.99 275
10h35 27.99 2475
10h35 27.99 2475
10h35 27.99 2475
10h35 27.99 2475
10h29 27.90 12
10h29 27.90 100
10h29 27.90 170
10h29 27.90 100
10h29 27.90 157
10h29 27.90 73
10h29 27.90 100
10h29 27.90 170
10h29 27.90 100
10h29 27.90 130
10h28 27.90 45
10h28 27.90 170
10h28 27.90 115
10h28 27.90 170
10h28 27.90 45
10h28 27.90 55
10h28 27.90 40
10h28 27.90 50
10h27 27.90 5
10h27 27.90 20
10h27 27.90 30
10h27 27.90 20
10h27 27.90 80
10h27 27.90 100
10h26 27.90 50
10h26 27.90 170
10h26 27.90 100
10h26 27.90 361
10h26 27.90 170
10h26 27.90 100
10h25 27.90 16
10h23 27.90 1
10h19 27.80 600
10h19 27.80 33
10h19 27.80 20
10h17 27.90 500
10h17 27.90 600
10h17 27.90 22
10h14 27.95 1
10h14 28.00 1
10h13 27.95 18
10h13 27.95 31
10h13 28.00 1
10h12 27.95 37
10h12 27.95 150
10h12 27.95 82
10h09 28.00 1
10h09 27.95 5
10h07 27.95 48
10h07 27.95 2
10h06 28.00 1
10h05 27.95 50
10h05 28.00 1
10h04 27.95 2
09h59 27.95 369
09h53 27.95 31
09h51 28.00 3
09h48 28.00 500
09h48 28.00 100
09h48 28.00 400
09h44 28.00 62
09h44 28.00 100
09h44 28.00 562
09h44 28.00 76
09h43 28.00 562
09h43 28.00 438
09h29 28.00 542
09h29 28.00 458
09h22 28.00 20
09h21 28.00 12
09h21 28.00 88
09h21 28.00 200
09h21 28.00 350
09h09 28.39 25
09h09 27.99 750
09h09 27.99 300
09h09 27.99 200
09h09 27.99 3425
09h09 27.99 1200
09h09 27.99 800
09h08 28.01 8
09h08 28.00 400
09h08 28.00 500
09h08 27.99 551
09h08 27.99 300
09h08 27.99 200
09h08 27.99 750
09h08 27.99 216
09h08 27.99 1200
09h08 27.99 800
09h08 27.99 2575
09h02 28.40 350
09h02 28.40 2886

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
3 279 27.80 28.00 1662 5
1 30 27.53 28.37 120 3
2 80 27.52 28.38 100 1
1 1000 27.51 28.40 220 1
4 695 27.50 28.45 250 3

Synthèse

Dénomination sociale
PGH
Date de constitution
23/06/2008
Registre de commerce
B 0248862008
Siège social
GP 1 KM 12 EZZAHRA
Tél
71454545
Fax
71452189
Mail / Web
finance@poulina.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Founders Capital Partners (FCP) pm 74.4%
"Société EL HANA " pm 5.7%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.670 DT 180 003 008 2025 03/06/2026
0.450 DT 180 003 008 2024 11/06/2025
0.360 DT 180 003 008 2023 12/06/2024
0.235 DT 180 003 008 2022 14/06/2023
0.300 DT 180 003 008 2021 08/06/2022
0.260 DT 180 003 008 2020 09/06/2021
0.300 DT 180 003 008 2019 24/06/2020
0.335 DT 180 003 008 2018 12/06/2019
0.335 DT 180 003 008 2017 06/06/2018
0.210 DT 180 003 600 2013 26/06/2014
0.200 DT 180 003 600 2012 01/07/2013
0.170 DT 180 003 008 2011 05/03/2012
0.160 DT 166 000 000 2010 11/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
20/06/
2011
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 13 334 13 333 600 180 004 180 003 600
18/08/
2008
Aug. de cap. en numéraire sans DPS 6 670 6 670 000 166 670 166 670 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
Odyssée Dattes Administrateur 2016 2018
BEN AYED Abdelwaheb Président 2014 2016
AMEN BANK Administrateur 2014 2016
BOUZGUENDA Mohamed Administrateur 2014 2016
BEN AYED Taoufik Administrateur 2014 2016
KALLEL Maher Administrateur 2014 2016
AMMAR Karim Administrateur 2014 2016
BOURICHA Khaled Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 12.3 14.2 16.4 16.7
Gearing en % 152.0 132.8 131.7 117.3
RN 129.7 162.1 204.9 218.4
EBIT 345.2 383.8 386.7 392.2
EBITDA 548.9 612.4 627.1 642.2

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 3 477,5 3 447,5 3 559,4 3 701,8
BFR 1 004,9 918,5 894,1 854,3
Dette nette 1 615,0 1 530,0 1 662,8 1 548,4
Total bilan 1 672,6 1 763,4 2 031,5 2 014,1
Fonds propres 1 052,9 1 144,2 1 250,6 1 307,8

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 39.2x 31.3x 24.8x 23.2x
Secteur 36.9x 27.0x 22.9x 21.5x
Marché 16.1x 15.1x 13.9x 13.0x
Div Yield Titre 1.3% 1.6% 2.4% 2.7%
Secteur 1.5% 1.9% 2.5% 2.9%
Marché 3.3% 3.6% 3.8% 4.2%
P/B Titre 9.7x 8.8x 8.2x 7.5x
Secteur 4.8x 4.4x 4.2x 4.0x
Marché 2.5x 2.3x 2.2x 1.9x
Pay out Titre 91.3% 62.7% 74.4% 77.5%
Secteur 89.9% 64.2% 72.0% 74.5%
Marché 60.0% 61.5% 61.7% 62.9%
Perf. Titre -10.3% 18.3% 118.3% 52.4%
Secteur -9.4% 20.8% 99.0% 42.5%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 37.3%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
12/06/26 28.20 827 134 DT 1.62%
11/06/26 27.75 1 168 490 DT -0.36%
10/06/26 27.85 977 859 DT -2.25%
09/06/26 28.49 520 896 DT -0.04%
08/06/26 28.50 371 634 DT -0.07%
05/06/26 28.52 0 DT -2.63%
04/06/26 29.29 0 DT -0.51%
03/06/26 29.44 0 DT 2.05%
02/06/26 28.85 0 DT 1.23%