SOTETEL
ISINTN0006530018
Groupe de cotationcontinu
SecteurINFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS
Marchéprincipal
Dernier cours
5.77 DT

Synthèse

VAR J
3.22%
Ouverture
0.00
Cours veille
5.59
Plus haut
5.84
Plus bas
5.59
Seuil haut
5.92
Seuil bas
5.26
Quantité
42 770
Capitaux
244 146 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
07/05/24 5.59 747 332 DT 4.29%
06/05/24 5.36 0 DT 5.93%
03/05/24 5.06 0 DT 5.86%
02/05/24 4.78 385 081 DT 1.70%
30/04/24 4.70 305 933 DT 1.29%
29/04/24 4.64 175 576 DT 4.27%
26/04/24 4.45 0 DT 1.60%
25/04/24 4.38 0 DT -1.57%
24/04/24 4.45 0 DT 1.37%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h05 5.77 5
14h05 5.77 1
13h46 5.75 80
13h45 5.75 20
13h44 5.75 100
13h44 5.75 400
13h41 5.75 100
13h39 5.75 100
13h38 5.75 55
13h38 5.75 145
13h37 5.75 60
13h35 5.77 20
13h33 5.77 50
13h30 5.77 100
13h29 5.75 65
13h29 5.75 150
13h29 5.75 100
13h29 5.75 100
13h29 5.75 85
12h57 5.75 400
12h51 5.76 217
12h51 5.75 698
12h51 5.75 50
12h51 5.75 1035
12h46 5.77 1
12h46 5.76 1
12h46 5.75 20
12h37 5.78 46
12h37 5.78 250
12h35 5.79 1
12h35 5.78 55
12h35 5.78 254
12h35 5.80 20
12h35 5.80 50
12h19 5.82 40
12h19 5.82 190
12h10 5.80 50
12h10 5.80 30
11h56 5.82 10
11h51 5.82 50
11h50 5.82 900
11h50 5.82 100
11h48 5.82 450
11h48 5.82 754
11h48 5.82 500
11h47 5.80 405
11h47 5.80 50
11h47 5.80 45
11h45 5.78 55
11h44 5.78 50
11h44 5.78 50
11h43 5.78 145
11h43 5.78 100
11h43 5.78 50
11h42 5.78 50
11h26 5.83 1
11h26 5.80 100
11h25 5.80 394
11h25 5.80 502
11h25 5.80 65
11h24 5.80 502
11h24 5.80 200
11h24 5.80 345
11h24 5.80 200
11h23 5.80 50
11h21 5.80 21
11h20 5.80 14
11h20 5.80 86
11h18 5.80 100
11h18 5.80 20
11h17 5.80 4
11h16 5.80 50
11h16 5.80 12
11h14 5.80 100
11h14 5.80 50
11h14 5.80 25
11h13 5.80 50
11h13 5.82 200
11h13 5.83 25
11h13 5.84 275
11h11 5.80 290
11h11 5.80 100
11h10 5.80 100
11h09 5.80 10
11h08 5.80 90
11h08 5.80 100
11h06 5.80 410
11h03 5.80 100
10h50 5.84 1
10h50 5.84 100
10h48 5.81 1760
10h48 5.81 100
10h48 5.80 610
10h48 5.81 390
10h48 5.80 100
10h48 5.80 100
10h48 5.80 10
10h48 5.80 30
10h47 5.81 50
10h47 5.81 50
10h47 5.80 60
10h47 5.80 30
10h47 5.80 100
10h46 5.80 100
10h45 5.80 40
10h45 5.80 100
10h45 5.80 100
10h45 5.79 300
10h44 5.79 100
10h43 5.75 152
10h43 5.75 30
10h43 5.75 100
10h43 5.75 3
10h42 5.75 260
10h42 5.75 200
10h42 5.75 100
10h42 5.75 100
10h42 5.75 100
10h42 5.75 250
10h42 5.75 200
10h42 5.75 50
10h42 5.75 100
10h42 5.75 40
10h42 5.75 100
10h42 5.75 180
10h42 5.75 30
10h42 5.75 240
10h42 5.75 200
10h41 5.75 10
10h41 5.75 250
10h41 5.75 120
10h41 5.74 10
10h41 5.74 10
10h40 5.75 10
10h40 5.75 100
10h40 5.75 90
10h39 5.72 10
10h39 5.74 300
10h39 5.75 190
10h38 5.70 300
10h38 5.69 40
10h38 5.69 10
10h36 5.69 200
10h36 5.69 150
10h35 5.68 100
10h33 5.66 400
10h33 5.66 100
10h32 5.65 375
10h31 5.64 360
10h31 5.64 500
10h31 5.64 100
10h31 5.65 500
10h31 5.65 2500
10h31 5.65 500
10h31 5.65 215
10h31 5.65 200
10h31 5.65 500
10h31 5.65 500
10h31 5.65 500
10h31 5.65 3625
10h27 5.64 10
10h05 5.60 100
09h58 5.64 30
09h56 5.60 150
09h50 5.60 500
09h49 5.60 750
09h49 5.60 750
09h49 5.60 250
09h44 5.64 12
09h44 5.64 3
09h44 5.60 312
09h44 5.64 388
09h43 5.61 10
09h43 5.61 10
09h43 5.61 10
09h43 5.60 500
09h43 5.60 858
09h42 5.64 189
09h42 5.64 200
09h42 5.64 214
09h42 5.64 300
09h42 5.64 97
09h42 5.64 30
09h42 5.63 60
09h39 5.63 50
09h36 5.60 358
09h36 5.60 142
09h36 5.63 40
09h35 5.60 74
09h34 5.63 100
09h33 5.60 68
09h31 5.60 74
09h31 5.60 324
09h26 5.60 200
09h26 5.60 226
09h26 5.64 245
09h26 5.64 181
09h25 5.64 5
09h24 5.60 500
09h24 5.60 100
09h24 5.60 300
09h21 5.59 57
09h21 5.59 60
09h03 5.59 95
09h02 5.59 23
09h02 5.59 25
09h01 5.59 63
09h01 5.59 10
09h01 5.59 27
09h01 5.59 73
09h01 5.59 27
09h00 5.59 100
09h00 5.59 200
09h00 5.59 100
09h00 5.59 200
09h00 5.59 33
09h00 5.59 17

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 1 5.75 5.77 424 2
1 1 5.74 5.78 828 4
1 1 5.73 5.79 650 1
1 1 5.71 5.80 4470 4
5 1806 5.70 5.82 700 2

Synthèse

Dénomination sociale
SOTETEL
Date de constitution
30/09/1981
Registre de commerce
B15081 1998
Siège social
Rue des entrepreneurs Z.I Charguia II Aéroport BP6
Tél
71941100
Fax
71940584
Mail / Web
sotetel@email.ati.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
TUNISIE TELECOM pm 35.0%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.100 DT 4 636 000 2020 15/07/2021
0.200 DT 4 636 800 2012 28/06/2013
0.200 DT 4 637 2011 05/03/2012
0.200 DT 2 318 2010 08/06/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
23/08/
2011
Division du nominal (split) 0 2 318 400 23 184 4 636 800
01/09/
2006
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 008 100 800 23 180 2 318 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
BABA Khemis (petits porteurs) Administrateur 2014 2016
TUNISIE TELECOM Administrateur 2014 2016
TUNISIE TELECOM Président 2015 2017
TUNISIE TELECOM Administrateur 2014 2016
DIMASSI Nejib (petits porteurs) Administrateur 2014 2016
BOUZOUITA Habib (petits porteurs) Administrateur 2014 2016

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2021 2022 2023 2024
ROE en % -1.0 4.4 13.2 13.6
Gearing en % -7.6 -11.7 -12.4 -12.9
RN -0.3 1.2 3.9 4.3
EBIT 0.2 2.4 5.4 6.5
EBITDA 3.3 6.2 9.5 11.0

Indicateurs du bilan

en MDT 2021 2022 2023 2024
CA 39,1 50,0 65,0 71,5
BFR 14,7 14,7 16,3 18,1
Dette nette -2,0 -3,2 -3,6 -4,0
Total bilan 9,5 9,5 9,4 9,3
Fonds propres 26,2 27,4 29,3 31,4

Indicateurs boursiers comparés

2021 2022 2023 2024
P/E Titre 21.7x 6.7x 6.0x
Secteur 43.1x 13.5x 11.6x
Marché 10.7x 9.8x 8.7x 8.0x
Div Yield Titre 8.9% 9.8%
Secteur 2.3% 2.5%
Marché 4.9% 5.1% 5.5% 5.9%
P/B Titre 1.0x 0.9x 1.0x 0.9x
Secteur 3.2x 2.8x 1.8x 1.6x
Marché 1.5x 1.4x 1.3x 1.2x
Pay out Titre 0.0% 59.9% 59.5%
Secteur 59.9% 59.5%
Marché 58.5% 58.6% 59.7% 58.4%
Perf. Titre -40.2% 4.3% 22.4% 55.3%
Secteur -12.4% -12.1% 18.7% 13.1%
Marché 2.3% 15.1% 7.9% 4.3%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
07/05/24 5.59 747 332 DT 4.29%
06/05/24 5.36 0 DT 5.93%
03/05/24 5.06 0 DT 5.86%
02/05/24 4.78 385 081 DT 1.70%
30/04/24 4.70 305 933 DT 1.29%
29/04/24 4.64 175 576 DT 4.27%
26/04/24 4.45 0 DT 1.60%
25/04/24 4.38 0 DT -1.57%
24/04/24 4.45 0 DT 1.37%