SOTUVER
ISINTN0006560015
Groupe de cotationcontinu
SecteurINDUSTRIES
Marchéprincipal
Dernier cours
17.45 DT

Synthèse

VAR J
0.29%
Ouverture
0.00
Cours veille
17.40
Plus haut
17.50
Plus bas
17.30
Seuil haut
18.44
Seuil bas
16.36
Quantité
63 716
Capitaux
1 107 341 DT
CTO
Réservation

Graphique intraday

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
07/04/26 17.40 731 622 DT -0.29%
06/04/26 17.45 453 970 DT -0.17%
03/04/26 17.48 2 256 106 DT -0.06%
02/04/26 17.49 453 206 DT -0.34%
01/04/26 17.55 383 092 DT -0.17%
31/03/26 17.58 1 014 332 DT 3.41%
30/03/26 17.00 1 192 756 DT -4.17%
27/03/26 17.74 0 DT 1.31%
26/03/26 17.51 0 DT 5.99%

Dernières transactions

Heure Cours Qté
14h10 17.45 426
14h10 17.45 120
14h09 17.45 102
14h09 17.45 648
14h09 17.45 352
14h09 17.45 1398
14h05 17.45 168
14h05 17.45 1000
13h59 17.49 3
13h59 17.45 520
13h59 17.49 2
13h58 17.45 1000
13h55 17.45 20
13h55 17.45 30
13h54 17.50 20
13h54 17.50 44
13h54 17.50 62
13h54 17.50 817
13h54 17.50 200
13h54 17.50 1000
13h54 17.50 20
13h54 17.50 817
13h54 17.50 40
13h53 17.50 1
13h52 17.49 12
13h51 17.49 300
13h50 17.49 269
13h50 17.49 231
13h50 17.49 70
13h50 17.49 100
13h49 17.49 30
13h46 17.49 50
13h45 17.49 369
13h45 17.49 131
13h44 17.49 4
13h40 17.49 100
13h40 17.49 250
13h40 17.49 15
13h39 17.45 500
13h38 17.45 1000
13h37 17.44 45
13h37 17.44 2500
13h37 17.44 2000
13h37 17.45 498
13h37 17.45 350
13h37 17.45 50
13h37 17.45 4000
13h28 17.44 5
13h15 17.45 3
13h15 17.45 2
13h15 17.44 520
13h14 17.42 176
13h14 17.42 50
13h13 17.40 277
13h13 17.42 23
13h13 17.40 72
13h13 17.40 108
13h12 17.40 220
13h12 17.40 200
13h11 17.40 192
13h11 17.40 100
13h11 17.40 8
12h56 17.40 2
12h52 17.40 3
12h48 17.40 300
12h48 17.40 3
12h48 17.35 2
12h18 17.39 128
12h18 17.39 300
12h18 17.40 76
12h18 17.40 250
12h18 17.40 200
12h18 17.40 500
12h18 17.40 200
12h18 17.40 480
12h18 17.40 300
12h18 17.40 601
12h18 17.40 250
12h18 17.40 115
12h07 17.39 2
12h07 17.35 50
11h57 17.35 200
11h51 17.35 100
11h50 17.35 150
11h49 17.35 100
11h49 17.35 145
11h47 17.36 90
11h47 17.35 10
11h41 17.40 3
11h39 17.35 261
11h39 17.35 612
11h39 17.36 320
11h39 17.36 680
11h38 17.36 320
11h38 17.36 680
11h38 17.36 320
11h38 17.36 680
11h23 17.40 1
11h13 17.35 89
11h13 17.35 265
11h11 17.39 120
11h11 17.39 333
11h11 17.40 138
11h11 17.40 200
11h11 17.40 9
11h06 17.38 50
11h06 17.38 303
11h06 17.39 120
11h06 17.39 527
11h01 17.38 100
11h01 17.38 50
11h01 17.38 850
10h59 17.35 700
10h59 17.35 211
10h57 17.35 16
10h57 17.35 484
10h56 17.35 16
10h56 17.35 484
10h54 17.30 1000
10h51 17.30 350
10h51 17.30 2650
10h49 17.30 350
10h49 17.30 2650
10h47 17.30 1000
10h47 17.30 9000
10h33 17.34 1000
10h28 17.35 3
10h27 17.30 200
10h27 17.30 400
10h04 17.38 298
10h04 17.38 150
10h04 17.38 3400
10h04 17.38 152
09h51 17.30 400
09h49 17.30 400
09h49 17.30 2600
09h28 17.38 12
09h27 17.38 80
09h27 17.38 120
09h27 17.38 70
09h27 17.38 230
09h00 17.40 62

Carnet d'ordres

Nb Qté A. Achat Vente Qté V. Nb
1 24 17.42 17.45 1864 1
1 20 17.40 17.49 746 3
1 105 17.35 17.50 997 2
2 420 17.31 17.51 72 1
3 1557 17.30 17.52 201 3

Actualités

25
janvier
08:50
 
SOTUVER - Indicateurs d'activité trimestriels au 31/12/2016

La société SOTUVER publie ses indicateurs d'activité relatifs au 4 ème trimestre 2016

Synthèse

Dénomination sociale
SOTUVER
Date de constitution
01/10/1963
Registre de commerce
B1103161997
Siège social
Zone industrielle Djebel Elouest, Route Zaghouan Km 21, 1111 Bir Mcharga
Tél
72640650
Fax
72640701
Mail / Web
secretariat@sotuver.com.tn

Actionnariat

Actionnaire Type Pourcentage
Compagnie Financière d’Investissement pm 61.3%
LLOYD TUNISIEN pm 7.9%
INDINVEST SICAF pm 9.2%

Dividendes distribués

Div. par action Actions concernées Ex. Date de distr.
0.250 DT 39 254 000 2024 20/06/2025
0.550 DT 39 254 000 2023 20/06/2024
0.550 DT 33 215 000 2022 20/06/2023
0.400 DT 33 215 000 2021 22/06/2022
0.340 DT 33 215 000 2020 23/06/2021
0.150 DT 27 253 000 2019 23/07/2020
0.300 DT 25 073 000 2018 19/06/2019
0.260 DT 25 073 000 2017 26/06/2018
0.200 DT 20 316 000 2013 16/06/2014
0.200 DT 20 316 000 2012 11/07/2013
0.250 DT 13 264 2011 05/03/2012
0.250 DT 12 633 2010 28/05/2011

Dernières Opérations Sur Titre

Date Nature Evo.cap. Cap.circ.
mDT act. mDT act.
01/07/
2014
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 487 1 486 560 21 803 21 802 880
05/12/
2013
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 267 267 320 20 316 20 316 320
18/07/
2013
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 506 2 506 125 20 049 20 049 000
08/07/
2010
Division du nominal (split) -113 693 0 12 633 12 632 500
16/07/
2012
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 4 279 4 278 750 17 543 17 542 875
24/04/
2012
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 632 631 625 13 264 13 264 125
20/07/
2015
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 1 635 1 635 216 23 438 23 438 096
23/08/
2017
Aug. de cap. en numéraire avec DPS 1 635 1 635 216 25 073 25 073 312
04/12/
2017
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 2 180 2 180 000 27 253 27 253 000
09/10/
2020
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 5 962 5 961 725 33 215 33 215 325
28/07/
2022
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites 6 039 6 039 000 39 254 39 254 000

Conseil d'Administration

Nom Qualité Mandat
Début Fin
CFI Administrateur 2018 2020
BAYAHI Yahia Président 2018 2020
BAYAHI Tahar Administrateur 2018 2020
BAYAHI Taieb Administrateur 2018 2020
ANANE Brahim Administrateur 2018 2020
Ben OTHMANE Hemdane Administrateur 2018 2020

Indicateurs de l'état de résultat

en MDT 2023 2024 2025 2026
ROE en % 35.8 27.8 29.6 29.7
Gearing en % 99.3 164.7 129.9 110.4
RN 46.6 41.8 50.1 53.4
EBIT 86.2 74.2 86.6 95.7
EBITDA 114.8 117.2 133.9 147.8

Indicateurs du bilan

en MDT 2023 2024 2025 2026
CA 262,4 235,1 258,6 287,1
BFR 133,4 151,9 121,1 91,0
Dette nette 196,2 284,9 250,1 225,1
Total bilan 260,3 306,0 321,6 338,1
Fonds propres 130,3 150,6 169,3 179,7

Indicateurs boursiers comparés

2023 2024 2025 2026
P/E Titre 14.7x 16.4x 13.7x 12.8x
Secteur 17.3x 16.5x 14.4x 12.8x
Marché 14.1x 13.3x 12.2x 11.3x
Div Yield Titre 3.2% 1.4% 3.7% 4.9%
Secteur 3.2% 2.8% 3.9% 4.7%
Marché 3.7% 4.1% 4.2% 4.6%
P/B Titre 6.5x 6.2x 6.3x 5.7x
Secteur 3.6x 3.5x 2.5x 2.4x
Marché 2.0x 1.9x 1.8x 1.7x
Pay out Titre 61.7% 70.6% 69.7% 66.9%
Secteur 85.8% 80.5% 76.7% 77.0%
Marché 60.0% 61.8% 63.3% 63.4%
Perf. Titre 44.3% 9.7% 10.6% 27.4%
Secteur 21.4% 12.3% 6.7% 17.7%
Marché 7.9% 13.7% 35.1% 16.0%

Séances antérieures

Date Cours Volume Var
07/04/26 17.40 731 622 DT -0.29%
06/04/26 17.45 453 970 DT -0.17%
03/04/26 17.48 2 256 106 DT -0.06%
02/04/26 17.49 453 206 DT -0.34%
01/04/26 17.55 383 092 DT -0.17%
31/03/26 17.58 1 014 332 DT 3.41%
30/03/26 17.00 1 192 756 DT -4.17%
27/03/26 17.74 0 DT 1.31%
26/03/26 17.51 0 DT 5.99%