SIAME
ISINTN0006590012
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
4.89 DT
4.89 DT
Synthèse
VAR J
2.09%
Ouverture
0.00
Cours veille
4.79
Plus haut
4.90
Plus bas
4.60
Seuil haut
5.07
Seuil bas
4.51
Quantité
6 498
Capitaux
31 226 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 4.79 | 43 617 DT | 0.84% |
| 03/07/26 | 4.75 | 32 110 DT | 0.85% |
| 02/07/26 | 4.71 | 39 285 DT | -1.26% |
| 01/07/26 | 4.77 | 7 663 DT | -1.65% |
| 30/06/26 | 4.85 | 6 185 DT | -3.00% |
| 29/06/26 | 5.00 | 14 935 DT | 0.00% |
| 26/06/26 | 5.00 | 0 DT | 0.20% |
| 25/06/26 | 4.99 | 0 DT | 5.94% |
| 24/06/26 | 4.71 | 0 DT | 1.29% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h45 | 4.89 | 827 |
| 11h45 | 4.89 | 173 |
| 11h38 | 4.88 | 621 |
| 11h38 | 4.87 | 39 |
| 11h38 | 4.86 | 190 |
| 10h33 | 4.90 | 111 |
| 10h20 | 4.85 | 20 |
| 10h20 | 4.80 | 200 |
| 10h20 | 4.80 | 50 |
| 10h20 | 4.80 | 400 |
| 10h20 | 4.79 | 1400 |
| 10h20 | 4.79 | 200 |
| 10h20 | 4.79 | 500 |
| 10h20 | 4.79 | 200 |
| 10h20 | 4.79 | 39 |
| 10h20 | 4.79 | 43 |
| 10h19 | 4.79 | 4 |
| 09h57 | 4.79 | 39 |
| 09h57 | 4.79 | 308 |
| 09h57 | 4.79 | 200 |
| 09h57 | 4.79 | 453 |
| 09h30 | 4.60 | 178 |
| 09h30 | 4.60 | 103 |
| 09h30 | 4.60 | 200 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 4.79 | 4.89 | 423 | 2 |
| 1 | 275 | 4.75 | 4.90 | 840 | 4 |
| 2 | 64 | 4.61 | 4.98 | 25 | 1 |
| 5 | 1251 | 4.60 | 4.99 | 39 | 1 |
| 2 | 851 | 4.59 | 5.00 | 435 | 4 |
Synthèse
Dénomination sociale
SIAME
Date de constitution
14/05/1976
Registre de commerce
B112632 1997
Siège social
Zone Industrielle –8030- Grombalia
Tél
72255065
Fax
72255811
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ben AYED Mohamed Hédi | pp | 20.7% |
| COTUNAL | pm | 8.3% |
| PROSID | pm | 7.3% |
| SNCI | pm | 7.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.180 DT | 15 444 000 | 2024 | 15/05/2025 |
| 0.120 DT | 15 444 000 | 2023 | 23/05/2024 |
| 0.070 DT | 15 444 000 | 2022 | 11/05/2023 |
| 0.180 DT | 15 444 000 | 2021 | 25/05/2022 |
| 0.120 DT | 14 040 000 | 2020 | 27/04/2021 |
| 0.120 DT | 14 040 000 | 2019 | 29/06/2020 |
| 0.150 DT | 14 040 000 | 2018 | 14/06/2019 |
| 0.100 DT | 14 040 000 | 2017 | 31/05/2018 |
| 0.100 DT | 14 040 000 | 2013 | 11/06/2014 |
| 0.070 DT | 14 040 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.070 DT | 14 040 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 12 636 000 | 14 040 | 14 040 000 |
| 16/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 404 | 1 404 000 | 15 444 | 15 444 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| JELASSI Mongi | Président | 2015 | 2017 |
| Société COTUNAL | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société SOTIC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté INTERMETAL | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté PROSID | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MHIRI Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
| SAIDANE Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 5.0 | 8.0 | 12.2 | 13.4 |
| Gearing en % | 67.9 | 66.9 | 38.5 | 29.8 |
| RN | 1.5 | 2.4 | 4.2 | 4.9 |
| EBIT | 4.9 | 6.0 | 8.3 | 8.6 |
| EBITDA | 7.4 | 8.3 | 10.8 | 11.3 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 63,2 | 63,1 | 61,0 | 64,1 |
| BFR | 33,2 | 32,3 | 28,8 | 27,6 |
| Dette nette | 20,3 | 20,2 | 13,9 | 11,5 |
| Total bilan | 17,1 | 18,0 | 21,1 | 22,4 |
| Fonds propres | 29,7 | 29,9 | 34,2 | 36,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 51.1x | 31.7x | 18.1x | 15.4x |
| Secteur | 17.4x | 13.6x | 16.0x | 15.0x | |
| Marché | 16.9x | 16.0x | 14.7x | 13.7x | |
| Div Yield | Titre | 2.5% | 3.7% | 3.7% | 3.9% |
| Secteur | 1.4% | 1.7% | 2.7% | 2.9% | |
| Marché | 3.1% | 3.4% | 3.5% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 2.7x | 2.6x | 2.6x | 2.5x |
| Secteur | 4.4x | 3.9x | 2.6x | 2.4x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 91.8% | 83.6% | 84.9% | 80.3% |
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 62.1% | 63.0% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.7% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | -3.1% | -23.2% | 90.3% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | 22.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 47.6% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 06/07/26 | 4.79 | 43 617 DT | 0.84% |
| 03/07/26 | 4.75 | 32 110 DT | 0.85% |
| 02/07/26 | 4.71 | 39 285 DT | -1.26% |
| 01/07/26 | 4.77 | 7 663 DT | -1.65% |
| 30/06/26 | 4.85 | 6 185 DT | -3.00% |
| 29/06/26 | 5.00 | 14 935 DT | 0.00% |
| 26/06/26 | 5.00 | 0 DT | 0.20% |
| 25/06/26 | 4.99 | 0 DT | 5.94% |
| 24/06/26 | 4.71 | 0 DT | 1.29% |



