SIAME
ISINTN0006590012
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
3.19 DT
3.19 DT
Synthèse
VAR J
-0.93%
Ouverture
0.00
Cours veille
3.22
Plus haut
3.22
Plus bas
3.14
Seuil haut
3.41
Seuil bas
3.03
Quantité
8 115
Capitaux
25 636 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 3.22 | 4 375 DT | -2.13% |
28/04/25 | 3.29 | 16 672 DT | -0.30% |
25/04/25 | 3.30 | 4 270 DT | -2.65% |
24/04/25 | 3.39 | 3 971 DT | 1.19% |
23/04/25 | 3.35 | 14 016 DT | 1.52% |
22/04/25 | 3.30 | 14 023 DT | -2.65% |
21/04/25 | 3.39 | 4 049 DT | -0.29% |
18/04/25 | 3.40 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 3.40 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
14h05 | 3.19 | 1 |
13h59 | 3.14 | 2 |
13h53 | 3.15 | 15 |
13h52 | 3.15 | 10 |
13h50 | 3.15 | 20 |
12h45 | 3.14 | 100 |
12h45 | 3.14 | 400 |
12h45 | 3.14 | 182 |
12h44 | 3.15 | 10 |
12h29 | 3.14 | 35 |
12h29 | 3.14 | 5 |
12h29 | 3.14 | 220 |
12h29 | 3.14 | 250 |
12h28 | 3.15 | 100 |
12h28 | 3.15 | 15 |
12h28 | 3.15 | 94 |
12h28 | 3.15 | 10 |
12h28 | 3.15 | 500 |
12h28 | 3.15 | 15 |
12h28 | 3.15 | 20 |
12h28 | 3.15 | 25 |
12h28 | 3.15 | 16 |
12h28 | 3.15 | 800 |
12h28 | 3.15 | 117 |
12h28 | 3.15 | 1000 |
12h28 | 3.16 | 86 |
12h28 | 3.16 | 200 |
12h28 | 3.16 | 300 |
11h20 | 3.15 | 6 |
11h20 | 3.15 | 34 |
11h20 | 3.15 | 10 |
11h02 | 3.15 | 90 |
11h02 | 3.15 | 10 |
10h55 | 3.16 | 100 |
10h55 | 3.16 | 33 |
10h55 | 3.16 | 3 |
10h50 | 3.21 | 1 |
10h48 | 3.16 | 2 |
09h45 | 3.21 | 1 |
09h31 | 3.14 | 80 |
09h31 | 3.14 | 125 |
09h26 | 3.17 | 5 |
09h14 | 3.17 | 23 |
09h14 | 3.17 | 150 |
09h12 | 3.17 | 90 |
09h12 | 3.17 | 500 |
09h09 | 3.17 | 50 |
09h08 | 3.17 | 25 |
09h08 | 3.17 | 200 |
09h08 | 3.17 | 24 |
09h06 | 3.18 | 25 |
09h06 | 3.18 | 25 |
09h06 | 3.17 | 950 |
09h01 | 3.21 | 22 |
09h01 | 3.21 | 15 |
09h01 | 3.20 | 23 |
09h01 | 3.20 | 300 |
09h01 | 3.19 | 24 |
09h01 | 3.19 | 90 |
09h01 | 3.18 | 500 |
09h01 | 3.17 | 26 |
09h00 | 3.22 | 5 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1346 | 3.14 | 3.19 | 449 | 1 |
4 | 111 | 3.13 | 3.20 | 430 | 2 |
3 | 77 | 3.12 | 3.21 | 462 | 2 |
3 | 675 | 3.11 | 3.22 | 95 | 1 |
1 | 50 | 3.10 | 3.24 | 11 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SIAME
Date de constitution
14/05/1976
Registre de commerce
B112632 1997
Siège social
Zone Industrielle –8030- Grombalia
Tél
72255065
Fax
72255811
Mail / Web
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Ben AYED Mohamed Hédi | pp | 20.7% |
COTUNAL | pm | 8.2% |
INTERMETAL | pm | 8.1% |
PROSID | pm | 6.4% |
SNCI | pm | 6.4% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.180 DT | 15 444 000 | 2024 | 15/05/2025 |
0.120 DT | 15 444 000 | 2023 | 23/05/2024 |
0.070 DT | 15 444 000 | 2022 | 11/05/2023 |
0.180 DT | 15 444 000 | 2021 | 25/05/2022 |
0.120 DT | 14 040 000 | 2020 | 27/04/2021 |
0.120 DT | 14 040 000 | 2019 | 29/06/2020 |
0.150 DT | 14 040 000 | 2018 | 14/06/2019 |
0.100 DT | 14 040 000 | 2017 | 31/05/2018 |
0.100 DT | 14 040 000 | 2013 | 11/06/2014 |
0.070 DT | 14 040 | 2011 | 05/03/2012 |
0.070 DT | 14 040 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
02/01/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 12 636 000 | 14 040 | 14 040 000 |
16/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 404 | 1 404 000 | 15 444 | 15 444 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
JELASSI Mongi | Président | 2015 | 2017 |
Société COTUNAL | Administrateur | 2015 | 2017 |
Société SOTIC | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté INTERMETAL | Administrateur | 2015 | 2017 |
Sté PROSID | Administrateur | 2015 | 2017 |
MHIRI Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
SAIDANE Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -0.9 | 5.0 | 9.0 | 9.3 |
Gearing en % | 77.0 | 67.9 | 57.0 | 43.7 |
RN | -0.3 | 1.5 | 2.8 | 3.0 |
EBIT | 2.8 | 4.9 | 6.5 | 6.7 |
EBITDA | 5.0 | 7.4 | 9.2 | 9.5 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 49,3 | 63,2 | 69,6 | 73,0 |
BFR | 35,4 | 33,2 | 31,7 | 29,4 |
Dette nette | 22,7 | 20,3 | 17,9 | 14,3 |
Total bilan | 16,7 | 17,1 | 17,5 | 17,8 |
Fonds propres | 29,4 | 29,7 | 31,0 | 32,5 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 33.3x | 17.7x | 16.3x | |
Secteur | 18.7x | 13.5x | 13.3x | 12.3x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 2.2% | 3.8% | 5.6% | 6.3% |
Secteur | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.1% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.8x | 1.7x | 1.8x | 1.7x |
Secteur | 2.7x | 2.6x | 2.7x | 2.4x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 60.1% | 91.8% | 101.1% | 103.3% |
Secteur | 71.8% | 71.1% | 68.7% | 69.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.0% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | -7.0% | 1.6% | -3.1% | -10.9% |
Secteur | 22.7% | 5.8% | 27.6% | 12.6% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 3.22 | 4 375 DT | -2.13% |
28/04/25 | 3.29 | 16 672 DT | -0.30% |
25/04/25 | 3.30 | 4 270 DT | -2.65% |
24/04/25 | 3.39 | 3 971 DT | 1.19% |
23/04/25 | 3.35 | 14 016 DT | 1.52% |
22/04/25 | 3.30 | 14 023 DT | -2.65% |
21/04/25 | 3.39 | 4 049 DT | -0.29% |
18/04/25 | 3.40 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 3.40 | 0 DT | 0.00% |