SIAME
ISINTN0006590012
Groupe de cotationcontinu
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
Marchéprincipal
Dernier cours
2.60 DT
2.60 DT
Synthèse
VAR J
-3.35%
Ouverture
0.00
Cours veille
2.69
Plus haut
2.60
Plus bas
2.60
Seuil haut
2.85
Seuil bas
2.53
Quantité
305
Capitaux
793 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 29/12/25 | 2.69 | 0 DT | 0.00% |
| 26/12/25 | 2.69 | 3 DT | 1.51% |
| 19/12/25 | 2.65 | 0 DT | -6.36% |
| 18/12/25 | 2.83 | 0 DT | 0.35% |
| 16/12/25 | 2.82 | 0 DT | 1.08% |
| 15/12/25 | 2.79 | 0 DT | 0.00% |
| 12/12/25 | 2.79 | 0 DT | 0.00% |
| 11/12/25 | 2.79 | 0 DT | -3.79% |
| 10/12/25 | 2.90 | 0 DT | -0.68% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 14h06 | 2.60 | 1 |
| 14h06 | 2.60 | 254 |
| 13h47 | 2.60 | 45 |
| 12h33 | 2.60 | 5 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 2.60 | 2.64 | 365 | 2 |
| 1 | 24 | 2.58 | 2.69 | 235 | 2 |
| 1 | 15 | 2.57 | 2.70 | 150 | 1 |
| 2 | 49 | 2.56 | 2.74 | 271 | 2 |
| 2 | 125 | 2.55 | 2.75 | 440 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
SIAME
Date de constitution
14/05/1976
Registre de commerce
B112632 1997
Siège social
Zone Industrielle –8030- Grombalia
Tél
72255065
Fax
72255811
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ben AYED Mohamed Hédi | pp | 20.7% |
| COTUNAL | pm | 8.3% |
| PROSID | pm | 7.3% |
| SNCI | pm | 7.4% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.180 DT | 15 444 000 | 2024 | 15/05/2025 |
| 0.120 DT | 15 444 000 | 2023 | 23/05/2024 |
| 0.070 DT | 15 444 000 | 2022 | 11/05/2023 |
| 0.180 DT | 15 444 000 | 2021 | 25/05/2022 |
| 0.120 DT | 14 040 000 | 2020 | 27/04/2021 |
| 0.120 DT | 14 040 000 | 2019 | 29/06/2020 |
| 0.150 DT | 14 040 000 | 2018 | 14/06/2019 |
| 0.100 DT | 14 040 000 | 2017 | 31/05/2018 |
| 0.100 DT | 14 040 000 | 2013 | 11/06/2014 |
| 0.070 DT | 14 040 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.070 DT | 14 040 | 2010 | 16/05/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/ 2007 |
Division du nominal (split) | 0 | 12 636 000 | 14 040 | 14 040 000 |
| 16/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 404 | 1 404 000 | 15 444 | 15 444 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| JELASSI Mongi | Président | 2015 | 2017 |
| Société COTUNAL | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Société SOTIC | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté INTERMETAL | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Sté PROSID | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MHIRI Mokhtar | Administrateur | 2015 | 2017 |
| SAIDANE Mohamed | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 5.0 | 8.0 | 4.6 | 6.1 |
| Gearing en % | 67.9 | 66.9 | 61.5 | 56.9 |
| RN | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 1.9 |
| EBIT | 4.9 | 6.0 | 4.7 | 5.2 |
| EBITDA | 7.4 | 8.3 | 7.1 | 7.8 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 63,2 | 63,1 | 66,3 | 69,6 |
| BFR | 33,2 | 32,3 | 31,5 | 31,2 |
| Dette nette | 20,3 | 20,2 | 19,0 | 18,1 |
| Total bilan | 17,1 | 18,0 | 18,4 | 18,7 |
| Fonds propres | 29,7 | 29,9 | 30,6 | 31,5 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 26.8x | 16.6x | 28.3x | 20.7x |
| Secteur | 14.2x | 11.1x | 11.6x | 10.0x | |
| Marché | 11.9x | 11.3x | 10.9x | 10.0x | |
| Div Yield | Titre | 4.7% | 7.0% | 7.8% | 8.6% |
| Secteur | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 2.3% | |
| Marché | 4.4% | 4.9% | 5.2% | 5.6% | |
| P/B | Titre | 1.4x | 1.4x | 1.4x | 1.3x |
| Secteur | 2.7x | 2.0x | 2.3x | 2.0x | |
| Marché | 1.7x | 1.6x | 1.5x | 1.5x | |
| Pay out | Titre | 91.8% | 83.6% | 158.2% | 127.6% |
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 74.8% | 72.5% | |
| Marché | 60.0% | 61.7% | 65.6% | 65.8% | |
| Perf.ormance | Titre | 1.6% | -3.1% | -23.2% | -0.4% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | -0.3% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | -0.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 29/12/25 | 2.69 | 0 DT | 0.00% |
| 26/12/25 | 2.69 | 3 DT | 1.51% |
| 19/12/25 | 2.65 | 0 DT | -6.36% |
| 18/12/25 | 2.83 | 0 DT | 0.35% |
| 16/12/25 | 2.82 | 0 DT | 1.08% |
| 15/12/25 | 2.79 | 0 DT | 0.00% |
| 12/12/25 | 2.79 | 0 DT | 0.00% |
| 11/12/25 | 2.79 | 0 DT | -3.79% |
| 10/12/25 | 2.90 | 0 DT | -0.68% |



