HANNIBAL LEASE
ISINTN0007310139
Groupe de cotationfixing
SecteurLEASING
Marchéprincipal
Dernier cours
11.46 DT
11.46 DT
Synthèse
VAR J
-4.50%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.00
Plus haut
11.46
Plus bas
11.46
Seuil haut
12.54
Seuil bas
11.46
Quantité
1 420
Capitaux
16 273 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 12.00 | 74 100 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 12.00 | 612 DT | 0.17% |
| 18/08/26 | 11.98 | 6 957 DT | 1.10% |
| 17/08/26 | 11.85 | 17 775 DT | 0.94% |
| 14/08/26 | 11.74 | 33 385 DT | 4.36% |
| 12/08/26 | 11.25 | 3 094 DT | -4.50% |
| 11/08/26 | 11.78 | 9 443 DT | 0.00% |
| 10/08/26 | 11.78 | 0 DT | -4.15% |
| 07/08/26 | 12.29 | 0 DT | -1.44% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 12h00 | 11.46 | 12 |
| 12h00 | 11.46 | 58 |
| 12h00 | 11.46 | 500 |
| 12h00 | 11.46 | 850 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 522 | 11.46 | 11.99 | 70 | 1 |
| 1 | 10 | 10.00 | 12.00 | 635 | 1 |
| 12.35 | 300 | 1 | |||
| 12.40 | 100 | 1 | |||
Synthèse
Dénomination sociale
HANNIBAL LEASE
Date de constitution
11/07/2001
Registre de commerce
B138960001
Siège social
Rue du Lac Malaren, Imm. Triki, Les Berges du Lac
Tél
71139400
Fax
71139460
Mail / Web
Commercial@hannibalease.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Groupe JILANI | pm | 41.7% |
| Sanad Fund Equity Subfund II | pm | 20.0% |
| CTAMA | pm | 7.9% |
| MAE | pm | 5.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.450 DT | 11 000 000 | 2025 | 28/04/2026 |
| 0.450 DT | 11 000 000 | 2024 | 30/04/2025 |
| 0.400 DT | 11 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.300 DT | 11 000 000 | 2022 | 25/04/2023 |
| 0.200 DT | 11 000 000 | 2021 | 26/04/2022 |
| 0.300 DT | 8 036 000 | 2018 | 30/04/2019 |
| 0.500 DT | 8 036 000 | 2017 | 30/04/2018 |
| 0.300 DT | 5 740 000 | 2013 | 09/06/2014 |
| 0.100 DT | 5 740 000 | 2012 | 17/05/2013 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/ 2017 |
Aug. de cap. par émission d’actions nouvelles & incorp. de réserves | 11 480 | 2 296 000 | 40 180 | 8 036 000 |
| 09/07/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 14 867 | 2 973 320 | 55 047 | 11 009 320 |
| 16/04/ 2021 |
Réduction de cap. par rachat et annulation d’actions | -47 | -9 320 | 55 000 | 11 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| DJILANI Mohamed Hechmi | Président | 2015 | 2017 |
| DJILANI Hédi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN AMMAR Abderrazek | Administrateur | 2015 | 2017 |
| La Financière Tunisienne | Administrateur | 2015 | 2017 |
| United Gulf Bank , UGB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Tunis International Bank, TIB | Administrateur | 2015 | 2017 |
| Investment Trust Tunisia | Administrateur | 2015 | 2017 |
| YKH Holding | Administrateur | 2015 | 2017 |
| TUNIS RE | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BESBES Zouheir (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AYED Ridha | Administrateur | 2015 | 2017 |
| IDANI Youssef | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 14.3 | 12.7 | 10.8 | 10.8 |
| Coef. d'exp. en % | 49.8 | 50.6 | 51.9 | 52.5 |
| RN | 13.1 | 12.6 | 11.5 | 12.3 |
| EBIT | 21.8 | 21.8 | 20.2 | 22.6 |
| RNL | 46.2 | 48.8 | 50.9 | 53.9 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| R. solvabilité en % | 17,3 | 16,8 | ||
| TCC en % | 8,6 | 8,4 | 8,7 | |
| TCCC en % | 72,8 | 71,3 | 69,1 | |
| Total bilan | 674,4 | 754,2 | 787,6 | 819,1 |
| Fonds propres | 91,4 | 99,9 | 106,3 | 113,6 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 9.6x | 10.0x | 11.0x | 10.3x |
| Secteur | 14.8x | 13.4x | 14.5x | 13.7x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | 3.5% | 3.9% | 3.9% | 4.4% |
| Secteur | 3.1% | 3.5% | 4.0% | 4.4% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x |
| Secteur | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 43.1% | 48.4% | 58.1% | 60.2% |
| Secteur | 51.1% | 56.0% | 55.8% | 57.7% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 26.6% | 48.0% | 8.8% | 56.7% |
| Secteur | 36.7% | 35.1% | 53.0% | 78.0% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 46.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 12.00 | 74 100 DT | 0.00% |
| 19/08/26 | 12.00 | 612 DT | 0.17% |
| 18/08/26 | 11.98 | 6 957 DT | 1.10% |
| 17/08/26 | 11.85 | 17 775 DT | 0.94% |
| 14/08/26 | 11.74 | 33 385 DT | 4.36% |
| 12/08/26 | 11.25 | 3 094 DT | -4.50% |
| 11/08/26 | 11.78 | 9 443 DT | 0.00% |
| 10/08/26 | 11.78 | 0 DT | -4.15% |
| 07/08/26 | 12.29 | 0 DT | -1.44% |



