ISINTN0007340011
			
		
		Groupe de cotation
Secteur
		
	Marché
Dernier cours
DT
DT
Synthèse
VAR J
	0.00%
	
	Ouverture
	0.00
	
	Cours veille
	0.00
	
	Plus haut
	0.00
	
	Plus bas
	0.00
	
	Seuil haut
	0.00
	
	Seuil bas
	0.00
	
	Quantité
	0
	
	Capitaux
	0 DT
	
	CTO
	
	
	Réservation
	
	
	
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var | 
|---|
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté | 
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb | 
|---|
Synthèse
Dénomination sociale
	
	
	
	Date de constitution
	
	
	
	Registre de commerce
	
			
	
	Siège social
	
			
	
	Tél
	
	
	Fax
	
	
	Mail / Web
	
		
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage | 
|---|---|---|
| Servicom Holding | pm | 29.8% | 
| MPEF III | pm | 11.2% | 
| CDC | pm | 10.1% | 
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution | 
|---|
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/ 2014 | Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 1 179 | 1 179 000 | 3 537 | 3 537 000 | 
| 27/12/ 2017 | Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 5 937 | 5 937 000 | 11 874 | 11 874 000 | 
| 29/12/ 2016 | Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 400 | 2 400 000 | 5 937 | 5 937 000 | 
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| GRAAR Adel (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 | 
| M. Adel GOUCHA | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| Amine ALLAM | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| Ahmed BADRELDIN | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| Achraf MEZNI | Administrateur | 2016 | 2018 | 
| ZARKOUNA Majdi | Président | 2014 | 2016 | 
| MPEFIII | Administrateur | 2014 | 2016 | 
| DIMASSI Mourad | Administrateur | 2014 | 2016 | 
| HANDOUS Skander | Administrateur | 2014 | 2016 | 
| QUAGLIA Roberto | Administrateur | 2014 | 2016 | 
| MPEFIII | Administrateur | 2014 | 2016 | 
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | ||||
|---|---|---|---|---|
Indicateurs du bilan
| en MDT | ||||
|---|---|---|---|---|
Indicateurs boursiers comparés
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var | 
|---|
 
    

 
 
 
 

