TUNIS RE
ISINTN0007380017
Groupe de cotationfixing
SecteurASSURANCES
Marchéprincipal
Dernier cours
12.73 DT
12.73 DT
Synthèse
VAR J
0.08%
Ouverture
0.00
Cours veille
12.72
Plus haut
12.73
Plus bas
12.73
Seuil haut
13.29
Seuil bas
12.15
Quantité
203
Capitaux
2 584 DT
CTO
12.72
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/04/26 | 12.72 | 164 217 DT | -1.62% |
| 06/04/26 | 12.93 | 116 297 DT | -0.15% |
| 03/04/26 | 12.95 | 0 DT | 4.44% |
| 02/04/26 | 12.40 | 199 607 DT | -2.90% |
| 01/04/26 | 12.77 | 0 DT | -4.49% |
| 31/03/26 | 13.37 | 69 850 DT | -4.43% |
| 30/03/26 | 13.99 | 437 132 DT | -2.78% |
| 27/03/26 | 14.39 | 0 DT | 0.63% |
| 26/03/26 | 14.30 | 0 DT | 0.00% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 09h00 | 12.73 | 4 |
| 09h00 | 12.73 | 2 |
| 09h00 | 12.73 | 4 |
| 09h00 | 12.73 | 193 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ATP | 12.72 | 490 | 1 |
| 3 | 203 | 12.73 | 12.90 | 240 | 2 |
| 5 | 1716 | 12.72 | 12.95 | 500 | 1 |
| 5 | 1010 | 12.70 | 14.10 | 600 | 1 |
| 3 | 781 | 12.69 | 14.20 | 200 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
Tunis RE
Date de constitution
25/03/1981
Registre de commerce
B1115971996
Siège social
Tunis, rue BORJINE n° 7 Montplaisir 1
Tél
71844011
Fax
71784940
Mail / Web
tunisre@tunisre.com.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| BNA PARTICIPATIONS | pm | 19.0% |
| STAR | pm | 15.6% |
| COMAR | pm | 16.4% |
| CTMA | pm | 5.1% |
| Mutuelle d'assurances de l'enseignement | pm | 5.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.480 DT | 20 000 000 | 2024 | 25/04/2025 |
| 0.450 DT | 20 000 000 | 2023 | 30/04/2024 |
| 0.400 DT | 20 000 000 | 2022 | 04/05/2023 |
| 0.350 DT | 20 000 000 | 2021 | 03/06/2022 |
| 0.245 DT | 20 000 000 | 2020 | 21/05/2021 |
| 0.550 DT | 20 000 000 | 2018 | 21/05/2019 |
| 0.500 DT | 20 000 000 | 2017 | 04/06/2018 |
| 0.350 DT | 15 000 000 | 2013 | 10/06/2014 |
| 0.350 DT | 15 000 000 | 2012 | 06/06/2013 |
| 0.325 DT | 15 000 | 2011 | 05/03/2012 |
| 0.380 DT | 9 000 | 2010 | 15/06/2011 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/ 2012 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 30 000 | 6 000 000 | 75 000 | 15 000 000 |
| 18/05/ 2015 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 25 000 | 5 000 000 | 100 000 | 20 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Etat Tunisien | Président | 2016 | 2018 |
| Etat Tunisien | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Banque Nationale Agricole – BNA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Tunisienne d’Assurance et de Réassurance STAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Groupe CTAMA MGA | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Assurance COMAR | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Tunisienne de Banque – STB - | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Mutuelle Assurance de l’Enseignement – MAE - | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Société Immobilière et Participations – SIMPAR - | Administrateur | 2016 | 2018 |
| Assurances SALIM | Administrateur | 2016 | 2018 |
| KACEM Mohsen (petits porteurs) | Administrateur | 2016 | 2018 |
| AMI | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 7.5 | 8.3 | 10.5 | 9.6 |
| % CA vie | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| RN | 18.6 | 21.4 | 29.5 | 29.6 |
| EBIT | 11.3 | 14.0 | 24.3 | 22.9 |
| CA | 222.5 | 241.3 | 253.4 | 266.1 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| % CA non vie | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Primes émises | 222,5 | 241,3 | 253,4 | 266,1 |
| Sinistre réglé | 123,7 | 107,6 | 112,9 | 118,6 |
| Actif immobilisé | 926,4 | 1 023,4 | 1 089,9 | 1 160,7 |
| Fonds propres | 246,5 | 258,4 | 279,8 | 309,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 13.7x | 11.9x | 8.6x | 8.6x |
| Secteur | 16.4x | 14.3x | 12.4x | 11.7x | |
| Marché | 13.9x | 13.1x | 12.1x | 11.1x | |
| Div Yield | Titre | 3.5% | 3.8% | 4.3% | 4.7% |
| Secteur | 2.8% | 3.2% | 3.5% | 3.7% | |
| Marché | 3.8% | 4.2% | 4.3% | 4.6% | |
| P/B | Titre | 1.1x | 1.0x | 0.9x | 0.9x |
| Secteur | 1.7x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | |
| Marché | 2.0x | 1.9x | 1.8x | 1.7x | |
| Pay out | Titre | 48.4% | 44.8% | 37.3% | 40.6% |
| Secteur | 49.6% | 51.0% | 49.7% | 52.1% | |
| Marché | 60.0% | 61.7% | 63.0% | 63.1% | |
| Perf.ormance | Titre | 8.7% | 20.1% | 32.4% | 22.5% |
| Secteur | 5.8% | 4.6% | 29.3% | 15.5% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 14.8% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 07/04/26 | 12.72 | 164 217 DT | -1.62% |
| 06/04/26 | 12.93 | 116 297 DT | -0.15% |
| 03/04/26 | 12.95 | 0 DT | 4.44% |
| 02/04/26 | 12.40 | 199 607 DT | -2.90% |
| 01/04/26 | 12.77 | 0 DT | -4.49% |
| 31/03/26 | 13.37 | 69 850 DT | -4.43% |
| 30/03/26 | 13.99 | 437 132 DT | -2.78% |
| 27/03/26 | 14.39 | 0 DT | 0.63% |
| 26/03/26 | 14.30 | 0 DT | 0.00% |



