ISINTN0007490014
Groupe de cotation
Secteur
Marché
Dernier cours
DT
DT
Synthèse
VAR J
0.00%
Ouverture
0.00
Cours veille
0.00
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
0.00
Seuil bas
0.00
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|
Synthèse
Dénomination sociale
Date de constitution
Registre de commerce
Siège social
Tél
Fax
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| HIDOUSSI Nacer | pp | 62.6% |
| ATID FUND | pm | 5.6% |
| Tunisian Development Fund (TDF) | pm | 5.6% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.540 DT | 2 083 000 | 2019 | 30/04/2020 |
| 0.350 DT | 2 083 000 | 2018 | 08/04/2019 |
| 0.350 DT | 2 083 000 | 2017 | 02/05/2018 |
| 0.120 DT | 2 083 334 | 2013 | 30/05/2014 |
| 0.120 DT | 2 083 334 | 2012 | 31/05/2013 |
| 0.100 DT | 2 083 | 2011 | 05/03/2012 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| MAMOUN GUIGUA Mohamed (petits porteurs) | Administrateur | 2014 | 2016 |
| HIDOUSSI Aissa | Président | 2013 | 2015 |
| HIDOUSSI Naceur | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BEHIRA ep HARZALLAH Rafia | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BEHIRA ep HIDOUSSI Zeineb | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Challenge SICAR | Administrateur | 2013 | 2015 |
| Tunisian Development Fund « TDF | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ATID Fund | Administrateur | 2013 | 2015 |
| ZALILA ep HIDOUSSI Ines | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | ||||
|---|---|---|---|---|
Indicateurs du bilan
| en MDT | ||||
|---|---|---|---|---|
Indicateurs boursiers comparés
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|



