LAND OR
ISINTN0007510019
Groupe de cotationcontinu
SecteurIND. AGRO-ALIMENTAIRES
Marchéprincipal
Dernier cours
10.73 DT
10.73 DT
Synthèse
VAR J
0.28%
Ouverture
0.00
Cours veille
10.70
Plus haut
10.73
Plus bas
10.50
Seuil haut
11.34
Seuil bas
10.06
Quantité
3 259
Capitaux
34 247 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 10.70 | 17 861 DT | 1.90% |
28/04/25 | 10.50 | 30 718 DT | -2.14% |
25/04/25 | 10.73 | 6 138 DT | 0.00% |
24/04/25 | 10.73 | 25 809 DT | 0.37% |
23/04/25 | 10.69 | 5 003 DT | 2.79% |
22/04/25 | 10.40 | 4 193 DT | 0.00% |
21/04/25 | 10.40 | 103 005 DT | -0.95% |
18/04/25 | 10.50 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 10.50 | 0 DT | -3.67% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
13h58 | 10.73 | 1 |
13h12 | 10.50 | 28 |
13h11 | 10.50 | 100 |
13h11 | 10.50 | 7 |
12h56 | 10.50 | 100 |
12h46 | 10.50 | 22 |
12h46 | 10.50 | 100 |
12h46 | 10.50 | 350 |
12h46 | 10.50 | 300 |
12h45 | 10.50 | 228 |
12h45 | 10.50 | 350 |
12h45 | 10.50 | 422 |
12h32 | 10.50 | 379 |
12h32 | 10.50 | 76 |
12h32 | 10.50 | 20 |
12h32 | 10.50 | 50 |
12h32 | 10.50 | 50 |
12h32 | 10.50 | 50 |
12h32 | 10.50 | 250 |
12h32 | 10.50 | 100 |
12h32 | 10.50 | 25 |
11h59 | 10.73 | 1 |
11h46 | 10.60 | 50 |
11h46 | 10.60 | 50 |
11h31 | 10.50 | 24 |
11h31 | 10.51 | 25 |
11h31 | 10.60 | 1 |
09h00 | 10.67 | 100 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | 10.50 | 10.73 | 18 | 1 |
5 | 270 | 10.29 | 10.77 | 66 | 1 |
1 | 25 | 10.25 | 10.79 | 79 | 1 |
1 | 25 | 10.23 | 10.80 | 120 | 1 |
1 | 1000 | 10.00 | 10.90 | 70 | 2 |
Synthèse
Dénomination sociale
LAND'OR
Date de constitution
08/12/1994
Registre de commerce
B1112211997
Siège social
BIR JEDID, 2054-KHELIDIA
Tél
71366666
Fax
71366006
Mail / Web
landor@gnet.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
LAND'OR HOLDING | pm | 47.6% |
MPEF IV | pm | 36.2% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.320 DT | 11 226 000 | 2021 | 28/06/2022 |
0.200 DT | 11 226 000 | 2020 | 25/06/2021 |
0.180 DT | 9 408 000 | 2019 | 26/06/2020 |
0.600 DT | 4 846 000 | 2018 | 07/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
08/06/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 147 | 146 875 | 4 847 | 4 846 875 |
13/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 3 955 | 3 955 259 | 8 802 | 8 802 134 |
19/06/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 606 | 606 000 | 9 408 | 9 408 000 |
30/12/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 818 | 1 818 000 | 11 226 | 11 226 000 |
16/07/ 2022 |
Aug. de cap. en numéraire avec DPS | 2 558 | 2 558 000 | 13 784 | 13 784 000 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin | ||
DENGUEZLI Hatem | Président | 2019 | 2020 |
AYED Hichem | Administrateur | 2019 | 2020 |
CHOURIA Ridha | Administrateur | 2019 | 2020 |
Moez JOUDI | Administrateur | 2019 | 2020 |
MANDOR HOLDING | Administrateur | 2019 | 2020 |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | -11.2 | 7.0 | 10.4 | 10.9 |
Gearing en % | 75.2 | 62.5 | 51.5 | 42.9 |
RN | -9.9 | 6.8 | 11.6 | 13.3 |
EBIT | -2.8 | 14.2 | 22.0 | 23.4 |
EBITDA | 4.3 | 21.4 | 30.0 | 31.2 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 190,1 | 255,4 | 280,9 | 309,0 |
BFR | 50,4 | 37,5 | 35,4 | 34,0 |
Dette nette | 66,6 | 61,0 | 57,2 | 52,5 |
Total bilan | 104,9 | 121,1 | 132,9 | 140,8 |
Fonds propres | 88,6 | 97,5 | 111,1 | 122,3 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 21.6x | 12.7x | 11.1x | |
Secteur | 13.4x | 12.0x | 11.7x | 11.2x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 3.3% | 3.7% | ||
Secteur | 4.8% | 5.0% | 5.9% | 6.2% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x |
Secteur | 3.5x | 3.1x | 2.8x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 0.0% | 50.5% | 50.4% | |
Secteur | 79.2% | 79.6% | 84.9% | 84.0% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.0% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | -32.9% | -2.6% | 72.5% | 3.7% |
Secteur | -19.3% | -2.9% | 17.2% | 14.5% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 10.70 | 17 861 DT | 1.90% |
28/04/25 | 10.50 | 30 718 DT | -2.14% |
25/04/25 | 10.73 | 6 138 DT | 0.00% |
24/04/25 | 10.73 | 25 809 DT | 0.37% |
23/04/25 | 10.69 | 5 003 DT | 2.79% |
22/04/25 | 10.40 | 4 193 DT | 0.00% |
21/04/25 | 10.40 | 103 005 DT | -0.95% |
18/04/25 | 10.50 | 0 DT | 0.00% |
17/04/25 | 10.50 | 0 DT | -3.67% |