CITY CARS
ISINTN0007550015
Groupe de cotationcontinu
SecteurDISTRIBUTION AUTOMOBILE
Marchéprincipal
Dernier cours
22.54 DT
22.54 DT
Synthèse
VAR J
-1.36%
Ouverture
0.00
Cours veille
22.85
Plus haut
22.85
Plus bas
22.00
Seuil haut
24.22
Seuil bas
21.48
Quantité
11 749
Capitaux
258 722 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 22.85 | 9 159 DT | -0.61% |
| 19/08/26 | 22.99 | 12 420 DT | -1.08% |
| 18/08/26 | 23.24 | 0 DT | 0.00% |
| 17/08/26 | 23.24 | 9 641 DT | 0.00% |
| 14/08/26 | 23.24 | 2 603 DT | -0.04% |
| 12/08/26 | 23.25 | 1 070 DT | -0.09% |
| 11/08/26 | 23.27 | 8 622 DT | -1.48% |
| 10/08/26 | 23.62 | 0 DT | -0.34% |
| 07/08/26 | 23.70 | 0 DT | -0.04% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11h56 | 22.54 | 1 |
| 11h42 | 22.00 | 800 |
| 11h36 | 22.00 | 21 |
| 11h34 | 22.00 | 120 |
| 11h34 | 22.00 | 20 |
| 11h33 | 22.00 | 80 |
| 11h33 | 22.00 | 44 |
| 11h33 | 22.00 | 20 |
| 11h33 | 22.00 | 580 |
| 11h32 | 22.00 | 10 |
| 11h32 | 22.00 | 10 |
| 11h32 | 22.00 | 500 |
| 11h32 | 22.00 | 10 |
| 11h32 | 22.00 | 10 |
| 11h32 | 22.00 | 100 |
| 11h31 | 22.00 | 190 |
| 11h31 | 22.00 | 750 |
| 11h29 | 22.00 | 50 |
| 11h29 | 22.00 | 900 |
| 11h29 | 22.00 | 1100 |
| 11h27 | 22.00 | 604 |
| 11h27 | 22.00 | 30 |
| 11h27 | 22.00 | 323 |
| 11h27 | 22.00 | 43 |
| 11h19 | 22.00 | 100 |
| 11h18 | 22.00 | 100 |
| 11h17 | 22.00 | 400 |
| 11h14 | 22.00 | 100 |
| 11h13 | 22.00 | 30 |
| 11h11 | 22.00 | 30 |
| 11h06 | 22.00 | 10 |
| 10h58 | 22.00 | 10 |
| 10h45 | 22.00 | 8 |
| 10h43 | 22.00 | 4 |
| 10h43 | 22.00 | 40 |
| 10h34 | 22.00 | 5 |
| 10h31 | 22.00 | 50 |
| 10h25 | 22.00 | 2 |
| 10h22 | 22.00 | 9 |
| 10h20 | 22.00 | 20 |
| 10h18 | 22.00 | 25 |
| 10h18 | 22.00 | 86 |
| 10h18 | 22.00 | 114 |
| 10h15 | 22.00 | 214 |
| 10h15 | 22.00 | 66 |
| 10h13 | 22.00 | 100 |
| 10h13 | 22.00 | 20 |
| 10h10 | 22.00 | 85 |
| 10h05 | 22.00 | 45 |
| 10h04 | 22.00 | 86 |
| 10h03 | 22.00 | 22 |
| 10h01 | 22.00 | 200 |
| 10h01 | 22.00 | 100 |
| 10h00 | 22.00 | 6 |
| 09h45 | 22.00 | 10 |
| 09h44 | 22.00 | 10 |
| 09h43 | 22.00 | 25 |
| 09h42 | 22.00 | 80 |
| 09h41 | 22.00 | 25 |
| 09h40 | 22.00 | 6 |
| 09h33 | 22.00 | 25 |
| 09h33 | 22.00 | 64 |
| 09h32 | 22.00 | 10 |
| 09h31 | 22.00 | 20 |
| 09h29 | 22.00 | 50 |
| 09h29 | 22.00 | 40 |
| 09h29 | 22.00 | 5 |
| 09h28 | 22.00 | 200 |
| 09h28 | 22.00 | 100 |
| 09h28 | 22.00 | 4 |
| 09h28 | 22.00 | 50 |
| 09h28 | 22.00 | 336 |
| 09h28 | 22.00 | 11 |
| 09h28 | 22.00 | 4 |
| 09h28 | 22.00 | 3 |
| 09h28 | 22.00 | 3 |
| 09h28 | 22.00 | 436 |
| 09h28 | 22.00 | 8 |
| 09h28 | 22.00 | 200 |
| 09h28 | 22.00 | 47 |
| 09h28 | 22.00 | 30 |
| 09h28 | 22.00 | 200 |
| 09h28 | 22.00 | 250 |
| 09h28 | 22.00 | 250 |
| 09h28 | 22.00 | 200 |
| 09h28 | 22.00 | 200 |
| 09h28 | 22.00 | 20 |
| 09h28 | 22.00 | 31 |
| 09h28 | 22.00 | 53 |
| 09h18 | 22.51 | 10 |
| 09h18 | 22.52 | 24 |
| 09h18 | 22.51 | 100 |
| 09h04 | 22.85 | 3 |
| 09h00 | 22.85 | 13 |
| 09h00 | 22.85 | 187 |
| 09h00 | 22.85 | 3 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.01 | 22.54 | 60 | 3 |
| 7 | 383 | 22.00 | 22.80 | 100 | 1 |
| 1 | 93 | 21.98 | 22.83 | 182 | 2 |
| 2 | 125 | 21.95 | 22.84 | 344 | 1 |
| 1 | 25 | 21.94 | 22.85 | 33 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
CITY CARS
Date de constitution
22/08/2007
Registre de commerce
B0358082007
Siège social
51, Rue Ali Darghouth – 1001 Tunis-Tunisie
Tél
71333111
Fax
71333082
Mail / Web
contact@kia.tn
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| Automobile Investment Company | pm | 66.5% |
| Horchani Finance | pm | 10.3% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2025 | 02/06/2026 |
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2024 | 30/05/2025 |
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2023 | 24/05/2024 |
| 1.250 DT | 18 000 000 | 2021 | 29/06/2022 |
| 0.830 DT | 18 000 000 | 2020 | 15/06/2021 |
| 0.600 DT | 18 000 000 | 2019 | 21/07/2020 |
| 0.950 DT | 13 500 000 | 2018 | 30/05/2019 |
| 0.920 DT | 13 500 000 | 2017 | 05/06/2018 |
| 0.670 DT | 13 500 000 | 2013 | 21/05/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/ 2019 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 4 500 | 4 500 000 | 18 000 | 18 000 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| Ministère de l'industrie, de l'énergie et des mines | Administrateur | 2014 | 2016 |
| BOUCHAMAOUI Amel | Président | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Wided | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Tarek | Administrateur | 2013 | 2015 |
| BOUCHAMAOUI Zied | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHABCHOUB Mohamed | Administrateur | 2013 | 2015 |
| CHABCHOUB Mohamed Amine | Administrateur | 2013 | 2015 |
| MAHJOUB Mehdi | Administrateur | 2015 | 2017 |
| AUTOMOBILE INVESTMENT COMPANY | Administrateur | 2013 | 2015 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 33.9 | 29.4 | 31.2 | 31.9 |
| Gearing en % | -64.6 | -66.1 | -75.9 | -74.0 |
| RN | 31.7 | 29.5 | 35.4 | 39.3 |
| EBIT | 45.8 | 44.3 | 53.2 | 57.3 |
| EBITDA | 49.0 | 46.3 | 55.3 | 59.5 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 375,0 | 378,4 | 401,4 | 433,5 |
| BFR | -21,4 | -20,3 | -27,3 | -27,1 |
| Dette nette | -61,0 | -67,1 | -86,9 | -91,8 |
| Total bilan | 54,8 | 54,7 | 54,9 | 59,4 |
| Fonds propres | 93,5 | 100,5 | 113,5 | 123,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | 12.8x | 13.7x | 11.4x | 10.3x |
| Secteur | 15.7x | 12.5x | 10.8x | 10.2x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 6.2% |
| Secteur | 4.1% | 5.2% | 4.6% | 5.0% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 6.6x | 6.1x | 5.3x | 4.9x |
| Secteur | 3.3x | 3.0x | 2.7x | 2.5x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 74.7% | 80.7% | 69.1% | 69.9% |
| Secteur | 69.2% | 70.6% | 56.3% | 56.2% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | 28.3% | 11.8% | 65.0% | 20.8% |
| Secteur | 22.4% | 11.4% | 55.6% | 34.9% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 46.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 22.85 | 9 159 DT | -0.61% |
| 19/08/26 | 22.99 | 12 420 DT | -1.08% |
| 18/08/26 | 23.24 | 0 DT | 0.00% |
| 17/08/26 | 23.24 | 9 641 DT | 0.00% |
| 14/08/26 | 23.24 | 2 603 DT | -0.04% |
| 12/08/26 | 23.25 | 1 070 DT | -0.09% |
| 11/08/26 | 23.27 | 8 622 DT | -1.48% |
| 10/08/26 | 23.62 | 0 DT | -0.34% |
| 07/08/26 | 23.70 | 0 DT | -0.04% |



