SOTEMAIL
ISINTN0007600018
Groupe de cotationfixing
SecteurMATERIAUX DE CONSTRUCTION
MarchéSpécial
Dernier cours
1.30 DT
1.30 DT
Synthèse
VAR J
-4.41%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.36
Plus haut
0.00
Plus bas
0.00
Seuil haut
1.42
Seuil bas
1.30
Quantité
0
Capitaux
0 DT
CTO
1.28
Réservation
B
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 1.36 | 0 DT | -4.23% |
| 19/08/26 | 1.42 | 0 DT | -4.05% |
| 18/08/26 | 1.48 | 0 DT | -3.90% |
| 17/08/26 | 1.54 | 0 DT | -4.35% |
| 14/08/26 | 1.61 | 0 DT | -4.17% |
| 12/08/26 | 1.68 | 0 DT | -4.00% |
| 11/08/26 | 1.75 | 0 DT | 0.00% |
| 10/08/26 | 1.75 | 0 DT | -4.37% |
| 07/08/26 | 1.83 | 0 DT | -4.19% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 1.28 | ATP | 1801 | 1 |
| OUV | 465 | 1 | |||
| 1.36 | 10 | 1 | |||
| 1.44 | 71 | 1 | |||
| 1.84 | 55 | 1 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
SOTEMAIL
Date de constitution
21/06/2002
Registre de commerce
B133392002
Siège social
Menzel Hayet- Zéramdine- 5033 Monastir- Tunisie
Tél
73610772
Fax
73610778
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ATD SICAR | pm | 27.0% |
| SOMOCER | pm | 63.2% |
| ATTIJARI SICAR | pm | 5.5% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.045 DT | 26 200 000 | 2013 | 19/06/2014 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/ 2013 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 3 200 | 3 200 000 | 26 200 | 26 200 000 |
| 31/05/ 2019 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 4 000 | 4 000 000 | 30 200 | 30 200 000 |
| 14/12/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 3 514 | 3 513 514 | 33 714 | 33 713 514 |
| 17/02/ 2021 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 800 | 800 000 | 34 514 | 34 513 514 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| BEN YOUSSEF Abdelaziz | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ABDENNADHER Lotfi | Président | 2014 | 2016 |
| Société SOMOCER | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Société AB-Corporation | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Société ATD SICAR | Administrateur | 2014 | 2016 |
| Société ATD SICAR | Administrateur | 2014 | 2016 |
| AOUDNI Abdelmajid | Administrateur | 2014 | 2016 |
| ABDENNADHER Karim | Administrateur | 2014 | 2016 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | -34.9 | -40.0 | ||
| Gearing en % | 262.4 | 213.0 | ||
| RN | -9.8 | -14.5 | ||
| EBIT | -2.4 | -9.4 | ||
| EBITDA | 7.3 | 1.0 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 56,5 | 37,4 | ||
| BFR | 42,3 | 57,2 | ||
| Dette nette | 73,5 | 77,4 | ||
| Total bilan | 59,2 | 56,6 | 0,0 | 0,0 |
| Fonds propres | 28,0 | 36,3 | 0,0 | 0,0 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ||||
| Secteur | 16.3x | 12.8x | 15.1x | 14.1x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | ||||
| Secteur | 1.5% | 1.9% | 3.1% | 3.3% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 1.6x | 1.2x | ||
| Secteur | 4.0x | 3.5x | 2.5x | 2.3x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | ||||
| Secteur | 71.1% | 72.6% | 65.0% | 65.8% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -7.6% | 36.9% | -30.2% | -56.7% |
| Secteur | 5.8% | 27.6% | 29.5% | 18.1% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 46.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 1.36 | 0 DT | -4.23% |
| 19/08/26 | 1.42 | 0 DT | -4.05% |
| 18/08/26 | 1.48 | 0 DT | -3.90% |
| 17/08/26 | 1.54 | 0 DT | -4.35% |
| 14/08/26 | 1.61 | 0 DT | -4.17% |
| 12/08/26 | 1.68 | 0 DT | -4.00% |
| 11/08/26 | 1.75 | 0 DT | 0.00% |
| 10/08/26 | 1.75 | 0 DT | -4.37% |
| 07/08/26 | 1.83 | 0 DT | -4.19% |



