OFFICEPLAST
ISINTN0007700016
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
1.81 DT
1.81 DT
Synthèse
VAR J
4.02%
Ouverture
0.00
Cours veille
1.74
Plus haut
1.82
Plus bas
1.70
Seuil haut
1.84
Seuil bas
1.64
Quantité
215
Capitaux
367 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 1.74 | 538 DT | 5.45% |
| 19/08/26 | 1.65 | 23 256 DT | -5.71% |
| 18/08/26 | 1.75 | 11 338 DT | -4.89% |
| 17/08/26 | 1.84 | 8 718 DT | 2.79% |
| 14/08/26 | 1.79 | 991 DT | 2.29% |
| 12/08/26 | 1.75 | 20 934 DT | -2.23% |
| 11/08/26 | 1.79 | 10 772 DT | -1.65% |
| 10/08/26 | 1.82 | 0 DT | -1.09% |
| 07/08/26 | 1.84 | 0 DT | 0.55% |
Dernières transactions
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 10h03 | 1.81 | 5 |
| 09h42 | 1.70 | 200 |
| 09h05 | 1.82 | 5 |
| 09h00 | 1.80 | 5 |
Carnet d'ordres
| Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2320 | 1.70 | 1.80 | 226 | 2 |
| 1 | 188 | 1.67 | 1.81 | 2000 | 3 |
| 1 | 280 | 1.66 | 1.82 | 1138 | 4 |
| 2 | 295 | 1.65 | 1.83 | 276 | 5 |
| 1 | 300 | 1.62 | 1.84 | 192 | 5 |
Actualités
Synthèse
Dénomination sociale
OfficePlast
Date de constitution
19/01/2006
Registre de commerce
B246582006
Siège social
Z.I 2,Medjez El Bab B.P.156 - 9070 - Tunisie
Tél
78564155
Fax
78564185
Mail / Web
Actionnariat
| Actionnaire | Type | Pourcentage |
|---|---|---|
| ATD SICAR | pm | 28.0% |
| ABID Yassine | pp | 21.0% |
| ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-ESPOIR | pm | 5.0% |
| FCPR MAX-JASMIN | pm | 9.0% |
| MAXULA BOURSE | pm | 6.0% |
Dividendes distribués
| Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
|---|---|---|---|
| 0.040 DT | 14 662 000 | 2024 | 18/06/2025 |
| 0.030 DT | 9 802 000 | 2019 | 30/09/2020 |
| 0.075 DT | 9 802 000 | 2018 | 20/06/2019 |
| 0.055 DT | 9 802 000 | 2017 | 24/05/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
| Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/ 2016 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 1 561 | 1 560 500 | 7 803 | 7 802 500 |
| 30/06/ 2017 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 2 000 | 2 000 000 | 9 802 | 9 802 000 |
| 29/01/ 2020 |
Aug. de cap. en numéraire sans DPS | 1 305 | 1 305 000 | 11 107 | 11 107 000 |
| 23/10/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 333 | 333 231 | 11 441 | 11 440 931 |
| 19/07/ 2021 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 777 | 777 470 | 12 218 | 12 218 470 |
| 19/07/ 2022 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 2 444 | 2 444 000 | 14 662 | 14 662 000 |
Conseil d'Administration
| Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||
| ABID Yassine | Président | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| ATD SICAR | Administrateur | 2015 | 2017 |
| MATMATI Mourad | Administrateur | 2015 | 2017 |
| BEN RHOUMA Walid (petits porteurs) | Administrateur | 2015 | 2017 |
Indicateurs de l'état de résultat
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ROE en % | 0.8 | 3.1 | -10.9 | 2.7 |
| Gearing en % | 73.0 | 50.0 | 60.8 | 58.0 |
| RN | 0.2 | 0.6 | -2.0 | 0.5 |
| EBIT | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 3.1 |
| EBITDA | 4.1 | 5.5 | 4.7 | 5.6 |
Indicateurs du bilan
| en MDT | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 33,2 | 39,1 | 41,3 | 43,8 |
| BFR | 18,2 | 15,7 | 17,2 | 17,8 |
| Dette nette | 15,0 | 11,4 | 13,4 | 13,1 |
| Total bilan | 17,3 | 18,4 | 18,1 | 17,8 |
| Fonds propres | 20,5 | 20,6 | 18,7 | 19,3 |
Indicateurs boursiers comparés
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | Titre | ns | 41.8x | 51.0x | |
| Secteur | 35.2x | 25.7x | 22.2x | 20.8x | |
| Marché | 16.8x | 15.8x | 14.5x | 13.6x | |
| Div Yield | Titre | 2.2% | 2.2% | ||
| Secteur | 1.6% | 2.0% | 2.6% | 3.0% | |
| Marché | 3.2% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | |
| P/B | Titre | 1.3x | 1.3x | 1.4x | 1.4x |
| Secteur | 4.5x | 4.2x | 3.9x | 3.7x | |
| Marché | 2.6x | 2.4x | 2.3x | 2.0x | |
| Pay out | Titre | 0.0% | 164.9% | 112.6% | |
| Secteur | 89.9% | 64.2% | 72.0% | 74.9% | |
| Marché | 60.0% | 61.5% | 60.8% | 62.6% | |
| Perf.ormance | Titre | -20.3% | 35.2% | 18.2% | -5.2% |
| Secteur | -9.4% | 20.8% | 99.0% | 38.6% | |
| Marché | 7.9% | 13.7% | 35.1% | 46.3% | |
Séances antérieures
| Date | Cours | Volume | Var |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 1.74 | 538 DT | 5.45% |
| 19/08/26 | 1.65 | 23 256 DT | -5.71% |
| 18/08/26 | 1.75 | 11 338 DT | -4.89% |
| 17/08/26 | 1.84 | 8 718 DT | 2.79% |
| 14/08/26 | 1.79 | 991 DT | 2.29% |
| 12/08/26 | 1.75 | 20 934 DT | -2.23% |
| 11/08/26 | 1.79 | 10 772 DT | -1.65% |
| 10/08/26 | 1.82 | 0 DT | -1.09% |
| 07/08/26 | 1.84 | 0 DT | 0.55% |



