ATELIER MEUBLE INT
ISINTN0007740012
Groupe de cotationcontinu
SecteurBIENS DE CONSOMMATION
Marchéprincipal
Dernier cours
6.39 DT
6.39 DT
Synthèse
VAR J
-0.16%
Ouverture
0.00
Cours veille
6.40
Plus haut
6.43
Plus bas
6.35
Seuil haut
6.78
Seuil bas
6.02
Quantité
2 868
Capitaux
18 212 DT
CTO
Réservation
Graphique intraday
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 6.40 | 16 395 DT | -0.47% |
28/04/25 | 6.43 | 14 021 DT | 1.26% |
25/04/25 | 6.35 | 11 316 DT | -1.24% |
24/04/25 | 6.43 | 4 002 DT | -0.16% |
23/04/25 | 6.44 | 10 889 DT | -0.77% |
22/04/25 | 6.49 | 47 748 DT | 0.31% |
21/04/25 | 6.47 | 27 925 DT | -2.27% |
18/04/25 | 6.62 | 0 DT | 0.30% |
17/04/25 | 6.60 | 0 DT | 2.33% |
Dernières transactions
Heure | Cours | Qté |
---|---|---|
11h59 | 6.39 | 1 |
11h58 | 6.35 | 6 |
11h45 | 6.35 | 444 |
11h43 | 6.35 | 500 |
11h05 | 6.35 | 312 |
10h32 | 6.35 | 600 |
10h31 | 6.35 | 138 |
10h31 | 6.35 | 191 |
10h31 | 6.35 | 671 |
09h00 | 6.43 | 5 |
Carnet d'ordres
Nb | Qté A. | Achat | Vente | Qté V. | Nb |
---|---|---|---|---|---|
1 | 380 | 6.35 | 6.39 | 259 | 2 |
2 | 235 | 6.31 | 6.42 | 192 | 2 |
2 | 700 | 6.20 | 6.43 | 970 | 1 |
1 | 250 | 6.03 | 6.45 | 100 | 1 |
1 | 500 | 6.02 | 6.47 | 47 | 1 |
Synthèse
Dénomination sociale
ATELIER MEUBLE INTERIEURS
Date de constitution
01/01/1988
Registre de commerce
B183981997
Siège social
Zone Industrielle SIDI DAOUD, La Marsa - 2046 Tunis, Tunisie
Tél
71854666
Fax
71854660
Mail / Web
show@interieurs.com.tn
Actionnariat
Actionnaire | Type | Pourcentage |
---|---|---|
Ben SLIMANE Hatem | pp | 19.2% |
Ben SLIMANE Jouda | pp | 15.7% |
Ben SLIMANE Aziz | pp | 12.4% |
Ben SLIMANE Selima | pp | 10.4% |
Dividendes distribués
Div.idende par action | Actions concernées | Ex.ercice | Date de distr.ibution |
---|---|---|---|
0.500 DT | 5 561 000 | 2023 | 25/06/2024 |
0.400 DT | 5 561 000 | 2022 | 19/05/2023 |
0.215 DT | 5 561 000 | 2021 | 27/05/2022 |
0.230 DT | 5 561 000 | 2020 | 18/06/2021 |
0.150 DT | 4 634 000 | 2019 | 25/06/2020 |
0.300 DT | 4 634 000 | 2018 | 20/06/2019 |
0.260 DT | 4 634 000 | 2017 | 21/06/2018 |
Dernières Opérations Sur Titre
Date | Nature | Evo.lution du cap.ital | Cap.ital en circ.ulation | en mDT | en act.ions | en mDT | en act.ions |
---|---|---|---|---|---|
28/07/ 2017 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 421 | 421 336 | 4 635 | 4 634 696 |
30/09/ 2020 |
Aug. de cap. par incorp. de réserves: émission d’actions nouv. gratuites | 927 | 926 939 | 5 562 | 5 561 635 |
Conseil d'Administration
Nom / Raison sociale | Qualité | Mandat | |
---|---|---|---|
Début | Fin |
Indicateurs de l'état de résultat
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
ROE en % | 23.1 | 23.7 | 23.8 | 25.0 |
Gearing en % | 8.4 | 6.7 | 6.1 | 5.2 |
RN | 3.3 | 3.8 | 4.0 | 4.4 |
EBIT | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.3 |
EBITDA | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.0 |
Indicateurs du bilan
en MDT | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
CA | 28,5 | 28,7 | 29,7 | 32,1 |
BFR | 8,4 | 9,5 | 10,1 | 10,7 |
Dette nette | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
Total bilan | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 7,9 |
Fonds propres | 14,4 | 16,0 | 16,8 | 17,7 |
Indicateurs boursiers comparés
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
P/E | Titre | 10.7x | 9.4x | 8.9x | 8.1x |
Secteur | 31.1x | 21.8x | 20.0x | 17.3x | |
Marché | 11.7x | 10.4x | 10.1x | 9.0x | |
Div Yield | Titre | 6.3% | 7.8% | 7.8% | 8.6% |
Secteur | 2.1% | 2.6% | 3.0% | 3.5% | |
Marché | 4.6% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | |
P/B | Titre | 3.1x | 2.7x | 2.6x | 2.4x |
Secteur | 2.9x | 2.8x | 2.7x | 2.6x | |
Marché | 1.6x | 1.5x | 1.5x | 1.4x | |
Pay out | Titre | 74.8% | 63.3% | 63.2% | 63.7% |
Secteur | 69.3% | 89.9% | 75.2% | 73.3% | |
Marché | 58.6% | 60.0% | 64.0% | 63.2% | |
Perf.ormance | Titre | 7.7% | 71.4% | 45.0% | 8.7% |
Secteur | -11.4% | -9.4% | 20.8% | 52.5% | |
Marché | 15.1% | 7.9% | 13.7% | 13.3% |
Séances antérieures
Date | Cours | Volume | Var |
---|---|---|---|
29/04/25 | 6.40 | 16 395 DT | -0.47% |
28/04/25 | 6.43 | 14 021 DT | 1.26% |
25/04/25 | 6.35 | 11 316 DT | -1.24% |
24/04/25 | 6.43 | 4 002 DT | -0.16% |
23/04/25 | 6.44 | 10 889 DT | -0.77% |
22/04/25 | 6.49 | 47 748 DT | 0.31% |
21/04/25 | 6.47 | 27 925 DT | -2.27% |
18/04/25 | 6.62 | 0 DT | 0.30% |
17/04/25 | 6.60 | 0 DT | 2.33% |