VL au 14.12.2025
DT
DT
Actifs nets
MDT
MDT
| Total | ||||||||||||
| -1.00% |
| Récapitulatif rendement | Iradett 100 | OPCVM type "mixte dynamique" | Tunindex |
| depuis le début de l'année | % | 10.54% | 32.33% |
|---|---|---|---|
| depuis 5 ans | % | 26.46% | 93.06% |
| annualisé (5 ans) | % | 4.81% | 14.06% |
| Année | Date de distribution | Montant (DT) |
| 2017 | 08/05/2018 | 0.014 |
|---|---|---|
| 2016 | 10/05/2017 | 0.099 |
| 2015 | 03/05/2016 | 0.106 |
| 2014 | 27/04/2015 | 0.205 |
| 2013 | 21/04/2014 | 0.122 |
| En % des actifs | |
|---|---|
| Emprunts obligataires | 5.670% |
| Bons du Trésor | 0.000% |
| OPCVM | 4.920% |
| Placements monétaires | 0.000% |
| Actions | 68.850% |