| Date VL | 26/10/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 114.510 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.558 |
| ARABIA SICAV | 91.818 |
| FCP IRADETT CEA | 27.690 |
| FCP AFC AMANETT | 117.684 |
| AFC AMANETT SICAV | 113.707 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 26/10/2026 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 63 |