Date VL | 20/06/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.085 |
FCP SALAMETT CAP | 22.772 |
ARABIA SICAV | 72.299 |
FCP IRADETT CEA | 19.726 |
FCP IRADETT 50 | 11.264 |
FCP AFC AMANETT | 114.531 |
AFC AMANETT SICAV | 104.788 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |