Date VL | 08/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.384 |
FCP SALAMETT CAP | 22.840 |
ARABIA SICAV | 74.023 |
FCP IRADETT CEA | 20.482 |
FCP IRADETT 50 | 11.283 |
FCP AFC AMANETT | 114.933 |
AFC AMANETT SICAV | 105.130 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |