Date VL | 22/08/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 113.121 |
FCP SALAMETT CAP | 23.001 |
ARABIA SICAV | 74.672 |
FCP IRADETT CEA | 20.724 |
FCP IRADETT 50 | 11.280 |
FCP AFC AMANETT | 115.812 |
AFC AMANETT SICAV | 105.962 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 22/08/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 64 |