Date VL | 22/08/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 113.121 |
FCP SALAMETT CAP | 23.001 |
ARABIA SICAV | 74.672 |
FCP IRADETT CEA | 20.724 |
FCP IRADETT 50 | 11.280 |
FCP AFC AMANETT | 115.812 |
AFC AMANETT SICAV | 105.962 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
TUNISIE LEASING F | 35.93 | 5.99% |
NEW BODY LINE | 4.56 | 4.59% |
BH LEASING | 4.54 | 4.37% |
ESSOUKNA | 2.53 | 4.12% |
MPBS | 8.50 | 2.41% |
Cours | Var. | |
---|---|---|
SOTETEL | 5.75 | -1.54% |
ICF | 113.10 | -1.39% |
SOTRAPIL | 21.49 | -1.33% |
LAND OR | 9.90 | -1.00% |
TELNET HOLDING | 6.94 | -0.72% |
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
UNIMED | 433.2 | 0.00% |
DELICE HOLDING | 232.2 | -0.34% |
SAH | 221.1 | 0.96% |
TUNISIE LEASING F | 218.7 | 5.99% |
BIAT | 210.0 | 0.11% |
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 22/08/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 4 959 102 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
18 | 14 | 32 |