| Date VL | 13/02/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 116.056 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.640 |
| ARABIA SICAV | 84.483 |
| FCP IRADETT CEA | 24.429 |
| FCP AFC AMANETT | 119.364 |
| AFC AMANETT SICAV | 109.182 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |