| Date VL | 08/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.517 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.512 |
| ARABIA SICAV | 79.011 |
| FCP IRADETT CEA | 22.180 |
| FCP AFC AMANETT | 118.628 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.522 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |