| Date VL | 07/09/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 113.783 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.377 |
| ARABIA SICAV | 97.725 |
| FCP IRADETT CEA | 31.035 |
| FCP AFC AMANETT | 116.722 |
| AFC AMANETT SICAV | 112.853 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |