| Date VL | 07/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.501 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.509 |
| ARABIA SICAV | 79.168 |
| FCP IRADETT CEA | 22.226 |
| FCP AFC AMANETT | 118.607 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.502 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |