| Date VL | 22/12/2025 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.117 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.448 |
| ARABIA SICAV | 77.754 |
| FCP IRADETT CEA | 21.807 |
| FCP AFC AMANETT | 118.266 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.207 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 19/12/2025 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 64 |