Date VL | 03/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.301 |
FCP SALAMETT CAP | 22.822 |
ARABIA SICAV | 73.543 |
FCP IRADETT CEA | 20.236 |
FCP IRADETT 50 | 11.283 |
FCP AFC AMANETT | 114.826 |
AFC AMANETT SICAV | 105.038 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |