| Date VL | 09/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.531 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.516 |
| ARABIA SICAV | 79.026 |
| FCP IRADETT CEA | 22.183 |
| FCP AFC AMANETT | 118.648 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.540 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |