| Date VL | 14/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.607 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.535 |
| ARABIA SICAV | 79.546 |
| FCP IRADETT CEA | 22.312 |
| FCP AFC AMANETT | 118.753 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.631 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |