| Date VL | 02/11/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 114.614 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.583 |
| ARABIA SICAV | 93.289 |
| FCP IRADETT CEA | 27.917 |
| FCP AFC AMANETT | 117.813 |
| AFC AMANETT SICAV | 113.829 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 02/11/2026 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 63 |