| Date VL | 03/03/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 116.328 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.703 |
| ARABIA SICAV | 85.174 |
| FCP IRADETT CEA | 24.785 |
| FCP AFC AMANETT | 119.726 |
| AFC AMANETT SICAV | 109.510 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |