| Date VL | 16/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.638 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.543 |
| ARABIA SICAV | 80.271 |
| FCP IRADETT CEA | 22.586 |
| FCP AFC AMANETT | 118.795 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.667 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |