| Date VL | 26/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.783 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.576 |
| ARABIA SICAV | 82.157 |
| FCP IRADETT CEA | 23.343 |
| FCP AFC AMANETT | 118.997 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.850 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |