| Date VL | 30/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.845 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.591 |
| ARABIA SICAV | 83.615 |
| FCP IRADETT CEA | 24.000 |
| FCP AFC AMANETT | 119.081 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.926 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |