Date VL | 10/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.417 |
FCP SALAMETT CAP | 22.847 |
ARABIA SICAV | 73.919 |
FCP IRADETT CEA | 20.680 |
FCP IRADETT 50 | 11.283 |
FCP AFC AMANETT | 114.966 |
AFC AMANETT SICAV | 105.166 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |