| Date VL | 27/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.801 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.581 |
| ARABIA SICAV | 82.378 |
| FCP IRADETT CEA | 23.424 |
| FCP AFC AMANETT | 119.019 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.870 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |