Date VL | 07/07/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 112.364 |
FCP SALAMETT CAP | 22.835 |
ARABIA SICAV | 73.693 |
FCP IRADETT CEA | 20.369 |
FCP IRADETT 50 | 11.283 |
FCP AFC AMANETT | 114.911 |
AFC AMANETT SICAV | 105.110 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 19/06/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 44 |