Date VL | 14/10/2025 |
---|---|
SANADETT SICAV | 113.990 |
FCP SALAMETT CAP | 23.193 |
ARABIA SICAV | 74.725 |
FCP IRADETT CEA | 20.877 |
FCP IRADETT 50 | 11.275 |
FCP AFC AMANETT | 116.879 |
AFC AMANETT SICAV | 106.939 |
Cours | Var. | |
---|---|---|
Cours | Var. | |
---|---|---|
Vol(mDT) | Var. | |
---|---|---|
Séance du 01/01/1970 |
---|
Séance du: | 14/10/2025 |
---|---|
Capitaux échangés: | 0 Dinars |
Hausses | Baisses | Neutres |
0 | 0 | 64 |