| Date VL | 21/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.712 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.560 |
| ARABIA SICAV | 81.843 |
| FCP IRADETT CEA | 23.239 |
| FCP AFC AMANETT | 118.897 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.759 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |