| Date VL | 13/01/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 115.592 |
| FCP SALAMETT CAP | 23.531 |
| ARABIA SICAV | 79.353 |
| FCP IRADETT CEA | 22.239 |
| FCP AFC AMANETT | 118.731 |
| AFC AMANETT SICAV | 108.613 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 01/01/1970 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 0 |