| Date VL | 23/09/2026 |
|---|---|
| SANADETT SICAV | 114.020 |
| FCP SALAMETT CAP | 24.439 |
| ARABIA SICAV | 92.425 |
| FCP IRADETT CEA | 28.164 |
| FCP AFC AMANETT | 117.045 |
| AFC AMANETT SICAV | 113.136 |
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Cours | Var. | |
|---|---|---|
| Vol(mDT) | Var. | |
|---|---|---|
| Séance du 01/01/1970 |
|---|
| Séance du: | 23/09/2026 |
|---|---|
| Capitaux échangés: | 0 Dinars |
| Hausses | Baisses | Neutres |
| 0 | 0 | 10 |